에덴하우스 빌라 실거래가 · 인천광역시 검단구 당하동 1084-8
인천광역시 검단구 당하동 1084-8 · 2010년 준공
매매3건
전세0건
월세0건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 49.58㎡ | 1건 | 2026-09-203층 | 1억 2,700만원 | 1건 신고 |
| 54.63㎡ | 1건 | 2026-09-092층 | 1억 5,000만원 | 1건 신고 |
| 55.22㎡ | 1건 | 2026-09-145층 | 1억 8,500만원 | 1건 신고 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 49.58㎡ | 12,700만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 55.22㎡ | 18,500만원 | 5층 |
| 2026-09-09 | 54.63㎡ | 15,000만원 | 2층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.