Thehaus 빌라 실거래가 · 경기도 용인시 수지구 죽전동 472-11
경기도 용인시 수지구 죽전동 472-11 · 2014년 준공
매매0건
전세0건
월세5건
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 14.35㎡ | 1건 | 2026-08-284층 | 5,500만원월 27만원 |
| 14.96㎡ | 1건 | 2026-09-153층 | 4,000만원월 37만원 |
| 22.05㎡ | 1건 | 2026-08-252층 | 1억 1,000만원월 6만원 |
| 27.93㎡ | 1건 | 2026-08-034층 | 1억 2,000만원월 8만원 |
| 29.17㎡ | 1건 | 2026-09-213층 | 9,000만원월 50만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 29.17㎡ | 9,000만원 | 50만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 14.96㎡ | 4,000만원 | 37만원 | 3층 |
| 2026-08-28 | 14.35㎡ | 5,500만원 | 27만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 22.05㎡ | 11,000만원 | 6만원 | 2층 |
| 2026-08-03 | 27.93㎡ | 12,000만원 | 8만원 | 4층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.