라인1차 빌라 실거래가 · 전남광주통합특별시 광산구 소촌동 290
전남광주통합특별시 광산구 소촌동 290 · 1994년 준공
매매3건
전세7건
월세6건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 59.85㎡ | 1건 | 2026-09-071층 | 1억 4,800만원 | 1건 신고 |
| 59.87㎡ | 2건 | 2026-09-283층 | 1억 4,000만원 | 1억 4,000만원 ~ 1억 7,000만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
전세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 49.9㎡ | 1건 | 2026-08-252층 | 9,000만원 | 1건 신고 |
| 59.85㎡ | 5건 | 2026-10-151층 | 1억 1,000만원 | 8,000만원 ~ 1억 1,000만원 |
| 59.87㎡ | 1건 | 2026-08-313층 | 7,000만원 | 1건 신고 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 49.9㎡ | 1건 | 2026-09-052층 | 500만원월 40만원 |
| 59.85㎡ | 4건 | 2026-10-142층 | 1,000만원월 40만원 |
| 59.87㎡ | 1건 | 2026-09-303층 | 2,000만원월 45만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 59.87㎡ | 14,000만원 | 3층 |
| 2026-09-07 | 59.85㎡ | 14,800만원 | 1층 |
| 2026-09-05 | 59.87㎡ | 17,000만원 | 3층 |
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 59.85㎡ | 11,000만원 | 전세 | 1층 |
| 2026-10-15 | 59.85㎡ | 9,000만원 | 전세 | 4층 |
| 2026-10-14 | 59.85㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 59.85㎡ | 1,000만원 | 39만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 59.87㎡ | 2,000만원 | 45만원 | 3층 |
| 2026-09-18 | 59.85㎡ | 8,000만원 | 전세 | 3층 |
| 2026-09-05 | 59.85㎡ | 8,000만원 | 전세 | 4층 |
| 2026-09-05 | 49.9㎡ | 500만원 | 40만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 59.85㎡ | 500만원 | 48만원 | 4층 |
| 2026-08-31 | 59.87㎡ | 7,000만원 | 전세 | 3층 |
| 2026-08-25 | 49.9㎡ | 9,000만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-08-24 | 59.85㎡ | 10,000만원 | 전세 | 3층 |
| 2026-08-18 | 59.85㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 4층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.