스타힐타워Ⅱ 빌라 실거래가 · 세종특별자치시 보람동 744
세종특별자치시 보람동 744 · 2016년 준공
매매0건
전세0건
월세16건
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 16.9849㎡ | 3건 | 2026-10-127층 | 300만원월 52만원 |
| 17.5229㎡ | 1건 | 2026-09-147층 | 300만원월 52만원 |
| 21.6349㎡ | 7건 | 2026-10-038층 | 500만원월 57만원 |
| 24.4267㎡ | 1건 | 2026-09-157층 | 500만원월 54만원 |
| 25.2685㎡ | 1건 | 2026-08-038층 | 300만원월 56만원 |
| 26.5949㎡ | 2건 | 2026-09-046층 | 500만원월 60만원 |
| 26.6283㎡ | 1건 | 2026-09-298층 | 500만원월 66만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 16.9849㎡ | 300만원 | 52만원 | 7층 |
| 2026-10-12 | 16.9849㎡ | 300만원 | 52만원 | 7층 |
| 2026-10-12 | 16.9849㎡ | 300만원 | 52만원 | 7층 |
| 2026-10-03 | 21.6349㎡ | 500만원 | 57만원 | 8층 |
| 2026-09-29 | 26.6283㎡ | 500만원 | 66만원 | 8층 |
| 2026-09-29 | 21.6349㎡ | 300만원 | 57만원 | 8층 |
| 2026-09-15 | 24.4267㎡ | 500만원 | 54만원 | 7층 |
| 2026-09-14 | 21.6349㎡ | 500만원 | 57만원 | 8층 |
| 2026-09-14 | 17.5229㎡ | 300만원 | 52만원 | 7층 |
| 2026-09-04 | 26.5949㎡ | 500만원 | 60만원 | 6층 |
| 2026-08-31 | 21.6349㎡ | 500만원 | 57만원 | 6층 |
| 2026-08-29 | 21.6349㎡ | 300만원 | 57만원 | 8층 |
| 2026-08-28 | 21.6349㎡ | 300만원 | 57만원 | 5층 |
| 2026-08-10 | 26.5949㎡ | 300만원 | 59만원 | 5층 |
| 2026-08-05 | 21.6349㎡ | 300만원 | 55만원 | 7층 |
| 2026-08-03 | 25.2685㎡ | 300만원 | 56만원 | 8층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.