베르트라움119 빌라 실거래가 · 서울특별시 동대문구 용두동 39-119
서울특별시 동대문구 용두동 39-119 · 2026년 준공
매매0건
전세16건
월세0건
전세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 23.25㎡ | 2건 | 2026-08-2210층 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 ~ 2억 1,000만원 |
| 27.11㎡ | 1건 | 2026-08-304층 | 2억 8,000만원 | 1건 신고 |
| 27.37㎡ | 1건 | 2026-10-089층 | 3억원 | 1건 신고 |
| 27.49㎡ | 2건 | 2026-08-1110층 | 2억 9,000만원 | 2억 9,000만원 ~ 2억 9,000만원 |
| 27.79㎡ | 1건 | 2026-08-289층 | 2억 8,500만원 | 1건 신고 |
| 29.15㎡ | 1건 | 2026-08-135층 | 2억 8,500만원 | 1건 신고 |
| 29.21㎡ | 3건 | 2026-09-095층 | 2억 8,500만원 | 2억 8,500만원 ~ 2억 8,500만원 |
| 29.49㎡ | 1건 | 2026-08-294층 | 2억 9,000만원 | 1건 신고 |
| 29.64㎡ | 1건 | 2026-09-036층 | 2억 9,000만원 | 1건 신고 |
| 29.72㎡ | 1건 | 2026-08-044층 | 2억 8,000만원 | 1건 신고 |
| 29.92㎡ | 1건 | 2026-08-208층 | 2억 8,500만원 | 1건 신고 |
| 29.97㎡ | 1건 | 2026-09-107층 | 2억 8,500만원 | 1건 신고 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 27.37㎡ | 30,000만원 | 전세 | 9층 |
| 2026-09-10 | 29.97㎡ | 28,500만원 | 전세 | 7층 |
| 2026-09-09 | 29.21㎡ | 28,500만원 | 전세 | 5층 |
| 2026-09-09 | 29.21㎡ | 28,500만원 | 전세 | 5층 |
| 2026-09-09 | 29.21㎡ | 28,500만원 | 전세 | 5층 |
| 2026-09-03 | 29.64㎡ | 29,000만원 | 전세 | 6층 |
| 2026-08-30 | 27.11㎡ | 28,000만원 | 전세 | 4층 |
| 2026-08-29 | 29.49㎡ | 29,000만원 | 전세 | 4층 |
| 2026-08-28 | 27.79㎡ | 28,500만원 | 전세 | 9층 |
| 2026-08-22 | 23.25㎡ | 21,000만원 | 전세 | 10층 |
| 2026-08-22 | 23.25㎡ | 21,000만원 | 전세 | 10층 |
| 2026-08-20 | 29.92㎡ | 28,500만원 | 전세 | 8층 |
| 2026-08-13 | 29.15㎡ | 28,500만원 | 전세 | 5층 |
| 2026-08-11 | 27.49㎡ | 29,000만원 | 전세 | 10층 |
| 2026-08-11 | 27.49㎡ | 29,000만원 | 전세 | 10층 |
| 2026-08-04 | 29.72㎡ | 28,000만원 | 전세 | 4층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.