성동스페이스 빌라 실거래가 · 서울특별시 성동구 마장동 767-7
서울특별시 성동구 마장동 767-7 · 2026년 준공
매매0건
전세0건
월세18건
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 38.73㎡ | 1건 | 2026-09-186층 | 1억원월 74만원 |
| 38.84㎡ | 1건 | 2026-09-076층 | 5,000만원월 93만원 |
| 48.79㎡ | 2건 | 2026-09-185층 | 1억원월 99만원 |
| 53.47㎡ | 2건 | 2026-09-112층 | 2억원월 40만원 |
| 54.07㎡ | 2건 | 2026-09-186층 | 2억원월 40만원 |
| 54.63㎡ | 3건 | 2026-09-113층 | 1억 5,000만원월 88만원 |
| 57㎡ | 1건 | 2026-09-112층 | 2억원월 72만원 |
| 57.18㎡ | 1건 | 2026-09-073층 | 2억 5,000만원월 51만원 |
| 57.88㎡ | 1건 | 2026-09-072층 | 2억 5,000만원월 54만원 |
| 58.06㎡ | 4건 | 2026-09-114층 | 2억 5,000만원월 51만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 54.07㎡ | 20,000만원 | 40만원 | 6층 |
| 2026-09-18 | 38.73㎡ | 10,000만원 | 74만원 | 6층 |
| 2026-09-18 | 48.79㎡ | 10,000만원 | 99만원 | 5층 |
| 2026-09-11 | 58.06㎡ | 25,000만원 | 51만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 53.47㎡ | 20,000만원 | 40만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 57㎡ | 20,000만원 | 72만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 54.63㎡ | 15,000만원 | 88만원 | 3층 |
| 2026-09-11 | 54.63㎡ | 10,000만원 | 109만원 | 4층 |
| 2026-09-10 | 48.79㎡ | 10,000만원 | 99만원 | 5층 |
| 2026-09-09 | 53.47㎡ | 20,000만원 | 40만원 | 6층 |
| 2026-09-09 | 58.06㎡ | 15,000만원 | 95만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 58.06㎡ | 25,000만원 | 54만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 58.06㎡ | 25,000만원 | 54만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 54.63㎡ | 20,000만원 | 67만원 | 5층 |
| 2026-09-08 | 54.07㎡ | 20,000만원 | 40만원 | 3층 |
| 2026-09-07 | 57.18㎡ | 25,000만원 | 51만원 | 3층 |
| 2026-09-07 | 57.88㎡ | 25,000만원 | 54만원 | 2층 |
| 2026-09-07 | 38.84㎡ | 5,000만원 | 93만원 | 6층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.