금양시티 빌라 실거래가 · 부산광역시 수영구 남천동 28-28
부산광역시 수영구 남천동 28-28 · 2011년 준공
매매0건
전세1건
월세7건
전세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 16.2㎡ | 1건 | 2026-09-094층 | 4,300만원 | 1건 신고 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 17.2㎡ | 1건 | 2026-08-113층 | 500만원월 45만원 |
| 18.81㎡ | 3건 | 2026-10-154층 | 500만원월 33만원 |
| 18.84㎡ | 1건 | 2026-09-215층 | 2,000만원월 27만원 |
| 19.07㎡ | 1건 | 2026-09-093층 | 1,500만원월 37만원 |
| 23.4㎡ | 1건 | 2026-09-103층 | 1,500만원월 35만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 18.81㎡ | 500만원 | 33만원 | 4층 |
| 2026-10-09 | 18.81㎡ | 500만원 | 45만원 | 5층 |
| 2026-09-21 | 18.84㎡ | 2,000만원 | 27만원 | 5층 |
| 2026-09-10 | 23.4㎡ | 1,500만원 | 35만원 | 3층 |
| 2026-09-09 | 16.2㎡ | 4,300만원 | 전세 | 4층 |
| 2026-09-09 | 19.07㎡ | 1,500만원 | 37만원 | 3층 |
| 2026-08-13 | 18.81㎡ | 300만원 | 42만원 | 3층 |
| 2026-08-11 | 17.2㎡ | 500만원 | 45만원 | 3층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.