경기도 안성시 아양동 아파트 전세·월세 실거래가
전세 신고21건
월세 신고102건
단지별 전세·월세
최근 신고 30건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 | 계약 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 5,431만원 | 10만원 | 7층 | 갱신 |
| 2026-10-15 | 아양주공1 | 39.61㎡ | 9,000만원 | 전세 | 3층 | 신규 |
| 2026-10-15 | 안성아양LH5단지 | 46.52㎡ | 1,075만원 | 32만원 | 10층 | 갱신 |
| 2026-10-14 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 3,891만원 | 7만원 | 8층 | 갱신 |
| 2026-10-14 | 안성아양LH6단지 | 36.97㎡ | 2,715만원 | 13만원 | 20층 | 갱신 |
| 2026-10-13 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 5,104만원 | 8만원 | 7층 | 갱신 |
| 2026-10-13 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 4,091만원 | 6만원 | 20층 | 갱신 |
| 2026-10-13 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 3,791만원 | 8만원 | 10층 | 갱신 |
| 2026-10-13 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 3,791만원 | 8만원 | 25층 | 갱신 |
| 2026-10-13 | 안성아양LH6단지 | 26.53㎡ | 2,861만원 | 8만원 | 1층 | 신규 |
| 2026-10-13 | 안성아양LH5단지 | 37.86㎡ | 3,992만원 | 9만원 | 5층 | 갱신 |
| 2026-10-12 | 아양주공2 | 42.9㎡ | 500만원 | 65만원 | 8층 | 신규 |
| 2026-10-12 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 5,287만원 | 12만원 | 17층 | 갱신 |
| 2026-10-12 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 3,791만원 | 8만원 | 8층 | 갱신 |
| 2026-10-12 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 3,791만원 | 8만원 | 17층 | 갱신 |
| 2026-10-12 | 안성아양LH6단지 | 16.83㎡ | 1,177만원 | 6만원 | 18층 | 갱신 |
| 2026-10-10 | 안성아양흥화HaaV | 84.909㎡ | 25,700만원 | 전세 | 2층 | 갱신 |
| 2026-10-09 | 아양주공1 | 39.61㎡ | 500만원 | 50만원 | 3층 | 신규 |
| 2026-10-09 | 아양주공2 | 49.44㎡ | 500만원 | 60만원 | 9층 | 신규 |
| 2026-10-08 | 안성아양흥화HaaV | 84.9872㎡ | 25,000만원 | 전세 | 24층 | 신규 |
| 2026-10-08 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 4,091만원 | 6만원 | 18층 | 갱신 |
| 2026-10-07 | 아양주공1 | 39.61㎡ | 500만원 | 50만원 | 3층 | 신규 |
| 2026-10-07 | 안성아양LH6단지 | 16.83㎡ | 1,784만원 | 6만원 | 3층 | 갱신 |
| 2026-10-07 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 790만원 | 21만원 | 10층 | 갱신 |
| 2026-10-07 | 안성아양LH5단지 | 37.86㎡ | 3,992만원 | 9만원 | 22층 | 갱신 |
| 2026-10-06 | 안성아양LH6단지 | 36.69㎡ | 3,604만원 | 17만원 | 13층 | 갱신 |
| 2026-10-06 | 안성아양LH6단지 | 26.53㎡ | 2,142만원 | 10만원 | 18층 | 갱신 |
| 2026-10-06 | 안성아양LH6단지 | 16.83㎡ | 1,584만원 | 8만원 | 19층 | 갱신 |
| 2026-10-06 | 안성아양LH6단지 | 26.53㎡ | 347만원 | 13만원 | 21층 | 갱신 |
| 2026-10-06 | 서희스타힐스 NHF | 74.93㎡ | 23,000만원 | 전세 | 9층 | 신규 |
거래 종류별로 보기
다음으로 살펴보기