경기도 남양주시 화도읍 창현리 아파트 전세·월세 실거래가
전세 신고34건
월세 신고30건
단지별 전세·월세
최근 신고 30건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 | 계약 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 이안남양주 | 84.6394㎡ | 29,500만원 | 전세 | 14층 | 신규 |
| 2026-10-15 | 창현두산2단지아파트 | 59.88㎡ | 9,000만원 | 34만원 | 15층 | 갱신 |
| 2026-10-13 | 남양주창현도뮤토 | 84.925㎡ | 37,000만원 | 전세 | 24층 | 갱신 |
| 2026-10-13 | 남양주창현도뮤토 | 84.925㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 17층 | 신규 |
| 2026-10-10 | 현대1 | 64.92㎡ | 12,000만원 | 전세 | 3층 | 갱신 |
| 2026-10-07 | 창현두산2단지아파트 | 59.88㎡ | 22,000만원 | 전세 | 15층 | 갱신 |
| 2026-10-06 | 현대1 | 64.92㎡ | 2,000만원 | 60만원 | 5층 | 신규 |
| 2026-10-05 | 경향 | 114.51㎡ | 30,000만원 | 전세 | 9층 | 신규 |
| 2026-10-04 | 창현두산2단지아파트 | 59.88㎡ | 3,000만원 | 100만원 | 1층 | 신규 |
| 2026-09-30 | 창현두산2단지아파트 | 59.88㎡ | 17,000만원 | 10만원 | 10층 | 갱신 |
| 2026-09-30 | 창현두산2단지아파트 | 59.88㎡ | 16,538만원 | 전세 | 10층 | 갱신 |
| 2026-09-29 | 신명 | 59.95㎡ | 18,375만원 | 전세 | 1층 | 갱신 |
| 2026-09-29 | 신명 | 49.5㎡ | 14,700만원 | 전세 | 8층 | 갱신 |
| 2026-09-29 | 신명 | 49.5㎡ | 14,700만원 | 전세 | 8층 | 갱신 |
| 2026-09-29 | 경향 | 114.51㎡ | 31,000만원 | 전세 | 12층 | 신규 |
| 2026-09-27 | 창현두산2단지아파트 | 59.88㎡ | 20,000만원 | 전세 | 4층 | 갱신 |
| 2026-09-18 | 창현두산1단지아파트 | 99.69㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 4층 | 신규 |
| 2026-09-17 | 창현두산2단지아파트 | 59.88㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 15층 | 신규 |
| 2026-09-17 | 남양주창현도뮤토 | 59.9133㎡ | 5,000만원 | 120만원 | 24층 | 신규 |
| 2026-09-16 | 남양주창현도뮤토 | 84.925㎡ | 35,000만원 | 전세 | 20층 | 갱신 |
| 2026-09-13 | 신명 | 59.95㎡ | 15,700만원 | 전세 | 11층 | 갱신 |
| 2026-09-13 | 창현주공 | 59.71㎡ | 4,000만원 | 75만원 | 10층 | 미제공 |
| 2026-09-13 | 창현주공 | 59.71㎡ | 4,000만원 | 75만원 | 10층 | 신규 |
| 2026-09-12 | 창현두산2단지아파트 | 59.88㎡ | 15,000만원 | 50만원 | 16층 | 갱신 |
| 2026-09-12 | 영남탑스빌 | 91.553㎡ | 18,700만원 | 전세 | 14층 | 갱신 |
| 2026-09-11 | 신명 | 49.5㎡ | 2,800만원 | 64만원 | 2층 | 갱신 |
| 2026-09-10 | 창현주공 | 59.71㎡ | 18,900만원 | 전세 | 6층 | 갱신 |
| 2026-09-10 | 창현대주피오레 | 84.7219㎡ | 23,000만원 | 전세 | 5층 | 갱신 |
| 2026-09-09 | 신한토탈 | 84.88㎡ | 25,000만원 | 전세 | 9층 | 갱신 |
| 2026-09-09 | 창현두산1단지아파트 | 99.69㎡ | 26,000만원 | 전세 | 2층 | 신규 |
거래 종류별로 보기
다음으로 살펴보기