부산광역시 기장군 기장읍 내리 아파트 전세·월세 실거래가
전세 신고8건
월세 신고37건
단지별 전세·월세
최근 신고 30건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 | 계약 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 84.9887㎡ | 5,000만원 | 130만원 | 7층 | 신규 |
| 2026-10-14 | 동부산동원로얄듀크 | 84.91㎡ | 23,000만원 | 전세 | 7층 | 신규 |
| 2026-10-08 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 84.9887㎡ | 3,000만원 | 140만원 | 4층 | 신규 |
| 2026-10-07 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 84.9887㎡ | 1,000만원 | 155만원 | 1층 | 신규 |
| 2026-10-03 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 79.9832㎡ | 27,000만원 | 전세 | 11층 | 신규 |
| 2026-10-01 | 내리휴먼시아1단지 | 46.9㎡ | 2,171만원 | 16만원 | 2층 | 신규 |
| 2026-10-01 | 내리휴먼시아1단지 | 46.9㎡ | 2,171만원 | 16만원 | 13층 | 신규 |
| 2026-10-01 | 내리휴먼시아1단지 | 46.9㎡ | 2,171만원 | 16만원 | 10층 | 신규 |
| 2026-10-01 | 내리휴먼시아1단지 | 46.9㎡ | 2,171만원 | 16만원 | 15층 | 신규 |
| 2026-10-01 | 내리휴먼시아1단지 | 39.77㎡ | 1,780만원 | 12만원 | 14층 | 신규 |
| 2026-10-01 | 내리휴먼시아1단지 | 39.72㎡ | 1,780만원 | 12만원 | 7층 | 신규 |
| 2026-10-01 | 내리휴먼시아1단지 | 39.72㎡ | 1,780만원 | 12만원 | 7층 | 신규 |
| 2026-10-01 | 내리휴먼시아1단지 | 39.77㎡ | 1,780만원 | 12만원 | 8층 | 신규 |
| 2026-09-20 | 동부산동원로얄듀크 | 84.91㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 2층 | 신규 |
| 2026-09-19 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 84.9887㎡ | 3,000만원 | 140만원 | 8층 | 신규 |
| 2026-09-19 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 84.9887㎡ | 1,500만원 | 130만원 | 11층 | 신규 |
| 2026-09-12 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 79.9827㎡ | 2,000만원 | 140만원 | 8층 | 신규 |
| 2026-09-10 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 79.9755㎡ | 3,000만원 | 105만원 | 3층 | 갱신 |
| 2026-09-05 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 84.9887㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 1층 | 신규 |
| 2026-09-04 | 동부산동원로얄듀크 | 84.42㎡ | 23,000만원 | 전세 | 3층 | 신규 |
| 2026-08-31 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 84.9887㎡ | 0만원 | 50만원 | 13층 | 신규 |
| 2026-08-29 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 84.9887㎡ | 5,000만원 | 130만원 | 11층 | 신규 |
| 2026-08-27 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 79.9755㎡ | 2,000만원 | 160만원 | 7층 | 신규 |
| 2026-08-27 | 동부산동원로얄듀크 | 84.74㎡ | 21,000만원 | 전세 | 1층 | 신규 |
| 2026-08-19 | 내리휴먼시아1단지 | 46.9㎡ | 3,971만원 | 7만원 | 11층 | 갱신 |
| 2026-08-18 | 내리휴먼시아1단지 | 51.93㎡ | 2,833만원 | 20만원 | 10층 | 신규 |
| 2026-08-18 | 내리휴먼시아1단지 | 51.93㎡ | 2,833만원 | 20만원 | 1층 | 신규 |
| 2026-08-18 | 내리휴먼시아1단지 | 51.93㎡ | 2,833만원 | 20만원 | 6층 | 신규 |
| 2026-08-18 | 내리휴먼시아1단지 | 46.9㎡ | 2,171만원 | 16만원 | 12층 | 신규 |
| 2026-08-18 | 내리휴먼시아1단지 | 46.9㎡ | 2,171만원 | 16만원 | 11층 | 신규 |
거래 종류별로 보기
다음으로 살펴보기