서울특별시 종로구 사직동 아파트 전세·월세 실거래가
전세 신고5건
월세 신고2건
단지별 전세·월세
최근 신고 30건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 | 계약 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 146.92㎡ | 145,000만원 | 전세 | 4층 | 신규 |
| 2026-10-10 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 121.37㎡ | 120,000만원 | 전세 | 10층 | 신규 |
| 2026-10-03 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 146.92㎡ | 147,000만원 | 전세 | 5층 | 갱신 |
| 2026-09-07 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 136.4㎡ | 120,000만원 | 전세 | 9층 | 갱신 |
| 2026-08-18 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 131.44㎡ | 160,000만원 | 전세 | 12층 | 갱신 |
| 2026-08-13 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 94.51㎡ | 40,000만원 | 240만원 | 3층 | 신규 |
| 2026-08-13 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 94.51㎡ | 40,000만원 | 240만원 | 3층 | 신규 |
거래 종류별로 보기
다음으로 살펴보기