서울특별시 동작구 신대방동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 동작구 신대방동 아파트 월세 신고 47건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역47건
단지·건물14곳
최근 계약일2026-10-19
서울특별시 동작구 신대방동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 동작협성휴포레시그니처신대방동 686-48 | 84.9869㎡ | 500만원 | 300만원 | 24층 |
| 2026-10-17 | 롯데낙천대신대방동 713 | 55.4561㎡ | 47,000만원 | 20만원 | 15층 |
| 2026-10-17 | 현진에버빌신대방동 716 | 59.6216㎡ | 25,000만원 | 90만원 | 12층 |
| 2026-10-15 | 골드타워신대방동 351-5 | 19.423㎡ | 7,100만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-10-12 | 우성1차신대방동 565 | 66.69㎡ | 49,000만원 | 20만원 | 9층 |
| 2026-10-10 | 보라매현대신대방동 395-65 | 160.31㎡ | 60,000만원 | 180만원 | 20층 |
| 2026-10-10 | 롯데낙천대신대방동 713 | 80.2422㎡ | 18,000만원 | 160만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 우성1차신대방동 565 | 84.99㎡ | 55,000만원 | 30만원 | 6층 |
| 2026-10-06 | 보라매파크빌신대방동 711 | 84.73㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 12층 |
| 2026-10-05 | 현대신대방동 707 | 84.57㎡ | 35,000만원 | 63만원 | 9층 |
| 2026-10-02 | 동작상떼빌신대방동 719 | 132.43㎡ | 10,000만원 | 250만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 우성1차신대방동 565 | 126.16㎡ | 60,000만원 | 80만원 | 8층 |
| 2026-09-28 | 동작상떼빌신대방동 719 | 84.98㎡ | 50,000만원 | 56만원 | 4층 |
| 2026-09-28 | 신대방경남신대방동 712 | 78.19㎡ | 30,000만원 | 100만원 | 12층 |
| 2026-09-23 | 삼성보라매옴니타워신대방동 395-62 | 164.88㎡ | 0만원 | 385만원 | 14층 |
| 2026-09-21 | 보라매파크빌신대방동 711 | 84.81㎡ | 30,000만원 | 132만원 | 6층 |
| 2026-09-21 | 동작상떼빌신대방동 719 | 84.98㎡ | 30,000만원 | 130만원 | 24층 |
| 2026-09-20 | 경남교수신대방동 710 | 84.94㎡ | 10,000만원 | 200만원 | 13층 |
| 2026-09-18 | 우성1차신대방동 565 | 66.69㎡ | 30,000만원 | 70만원 | 13층 |
| 2026-09-16 | 롯데낙천대신대방동 713 | 80.2422㎡ | 50,100만원 | 70만원 | 12층 |
| 2026-09-15 | 동작협성휴포레시그니처신대방동 686-48 | 84.9464㎡ | 20,000만원 | 300만원 | 12층 |
| 2026-09-12 | 동작상떼빌신대방동 719 | 84.98㎡ | 18,000만원 | 220만원 | 20층 |
| 2026-09-12 | 동작상떼빌신대방동 719 | 84.98㎡ | 18,000만원 | 220만원 | 20층 |
| 2026-09-09 | 현대신대방동 707 | 84.57㎡ | 51,750만원 | 10만원 | 12층 |
| 2026-09-07 | 한성아파트신대방동 470-8 | 59.87㎡ | 30,000만원 | 90만원 | 18층 |
| 2026-09-04 | 동작협성휴포레시그니처신대방동 686-48 | 84.9869㎡ | 68,200만원 | 13만원 | 7층 |
| 2026-08-29 | 동작협성휴포레시그니처신대방동 686-48 | 84.9464㎡ | 52,500만원 | 100만원 | 7층 |
| 2026-08-28 | 현대신대방동 707 | 84.57㎡ | 60,000만원 | 11만원 | 12층 |
| 2026-08-27 | 우성1차신대방동 565 | 126.16㎡ | 20,000만원 | 240만원 | 15층 |
| 2026-08-25 | 롯데낙천대신대방동 713 | 80.2422㎡ | 37,000만원 | 55만원 | 3층 |
단지·건물별 아파트 월세
우성1차신대방동 565 · 아파트 월세 9건현대신대방동 707 · 아파트 월세 7건동작상떼빌신대방동 719 · 아파트 월세 6건동작협성휴포레시그니처신대방동 686-48 · 아파트 월세 5건롯데낙천대신대방동 713 · 아파트 월세 5건보라매파크빌신대방동 711 · 아파트 월세 3건골드타워신대방동 351-5 · 아파트 월세 3건현진에버빌신대방동 716 · 아파트 월세 2건한성아파트신대방동 470-8 · 아파트 월세 2건신대방경남신대방동 712 · 아파트 월세 1건우성2차신대방동 565-21 · 아파트 월세 1건경남교수신대방동 710 · 아파트 월세 1건삼성보라매옴니타워신대방동 395-62 · 아파트 월세 1건보라매현대신대방동 395-65 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.