서울특별시 동작구 대방동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 동작구 대방동 아파트 월세 신고 62건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역62건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-16
서울특별시 동작구 대방동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 보라매코오롱하늘채대방동 509 | 84.7㎡ | 60,000만원 | 70만원 | 9층 |
| 2026-10-15 | 진성마블로스대방동 394-2 | 14.134㎡ | 9,000만원 | 25만원 | 5층 |
| 2026-10-14 | 아데나339대방동 515 | 16.54㎡ | 10,500만원 | 11만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 올리브빌딩대방동 405-8 | 15.96㎡ | 5,000만원 | 52만원 | 9층 |
| 2026-10-05 | 주공2대방동 503 | 51.66㎡ | 13,000만원 | 140만원 | 8층 |
| 2026-10-03 | 진성마블로스대방동 394-2 | 14.4㎡ | 2,000만원 | 55만원 | 8층 |
| 2026-10-02 | 보라매센트럴타운대방동 522 | 17.3185㎡ | 100만원 | 37만원 | 3층 |
| 2026-10-01 | 진성마블로스대방동 394-2 | 14.134㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 9층 |
| 2026-09-30 | 대방동현대대방동 502 | 84.96㎡ | 30,000만원 | 135만원 | 15층 |
| 2026-09-29 | 대방1차e-편한세상대방동 508 | 84.32㎡ | 60,000만원 | 46만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 보라매센트럴타운대방동 522 | 16.9036㎡ | 100만원 | 36만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 성원대방동 500 | 84.32㎡ | 21,000만원 | 210만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 주공2대방동 503 | 58.65㎡ | 15,000만원 | 170만원 | 9층 |
| 2026-09-17 | 대방2차e-편한세상대방동 507 | 131.637㎡ | 110,000만원 | 95만원 | 18층 |
| 2026-09-17 | 진성마블로스대방동 394-2 | 14.134㎡ | 9,000만원 | 20만원 | 8층 |
| 2026-09-15 | 주공2대방동 503 | 59.97㎡ | 38,500만원 | 60만원 | 15층 |
| 2026-09-15 | 현대홈타운2대방동 506 | 59.89㎡ | 30,000만원 | 80만원 | 5층 |
| 2026-09-14 | 올리브빌딩대방동 405-8 | 15.96㎡ | 5,000만원 | 54만원 | 9층 |
| 2026-09-12 | 대림아파트대방동 501 | 59.84㎡ | 50,000만원 | 30만원 | 15층 |
| 2026-09-12 | 주공2대방동 503 | 59.97㎡ | 44,000만원 | 40만원 | 11층 |
| 2026-09-12 | 주공2대방동 503 | 51.66㎡ | 20,000만원 | 110만원 | 12층 |
| 2026-09-12 | 신일해피트리대방동 510 | 59.8165㎡ | 10,000만원 | 170만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 아데나339대방동 515 | 15.36㎡ | 9,000만원 | 22만원 | 4층 |
| 2026-09-10 | 아데나339대방동 515 | 16.54㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 6층 |
| 2026-09-08 | 진성마블로스대방동 394-2 | 14.4㎡ | 11,500만원 | 18만원 | 4층 |
| 2026-09-05 | 진성마블로스대방동 394-2 | 14.134㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 7층 |
| 2026-09-05 | 진성마블로스대방동 394-2 | 14.134㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 7층 |
| 2026-09-02 | 대림아파트대방동 501 | 59.84㎡ | 10,000만원 | 210만원 | 9층 |
| 2026-09-02 | 대방파크빌대방동 516 | 35.24㎡ | 1,403만원 | 18만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 대방파크빌대방동 516 | 35.22㎡ | 1,354만원 | 18만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 월세
주공2대방동 503 · 아파트 월세 11건진성마블로스대방동 394-2 · 아파트 월세 10건대림아파트대방동 501 · 아파트 월세 9건대방1차e-편한세상대방동 508 · 아파트 월세 6건아데나339대방동 515 · 아파트 월세 5건올리브빌딩대방동 405-8 · 아파트 월세 5건대방파크빌대방동 516 · 아파트 월세 3건골든노블레스대방동 403-16 · 아파트 월세 2건대방동현대대방동 502 · 아파트 월세 2건보라매센트럴타운대방동 522 · 아파트 월세 2건우정대방동 505 · 아파트 월세 1건대방주공(임대)대방동 503 · 아파트 월세 1건신일해피트리대방동 510 · 아파트 월세 1건성원대방동 500 · 아파트 월세 1건대방2차e-편한세상대방동 507 · 아파트 월세 1건현대홈타운2대방동 506 · 아파트 월세 1건보라매코오롱하늘채대방동 509 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.