서울특별시 은평구 증산동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 은평구 증산동 아파트 월세 신고 76건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역76건
단지·건물9곳
최근 계약일2026-10-03
서울특별시 은평구 증산동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | DMC센트럴자이(3단지)증산동 258 | 84.85㎡ | 30,000만원 | 200만원 | 24층 |
| 2026-09-30 | DMC센트럴자이(3단지)증산동 258 | 84.85㎡ | 80,000만원 | 30만원 | 12층 |
| 2026-09-30 | DMC센트럴자이(4단지)증산동 258 | 39.29㎡ | 9,499만원 | 35만원 | 13층 |
| 2026-09-28 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 9,684만원 | 26만원 | 1층 |
| 2026-09-17 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 59.97㎡ | 15,000만원 | 260만원 | 12층 |
| 2026-09-16 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 9,742만원 | 25만원 | 9층 |
| 2026-09-15 | DMC센트럴자이(1단지)증산동 258 | 84.96㎡ | 40,000만원 | 250만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | DMC센트럴자이(4단지)증산동 258 | 40.21㎡ | 9,666만원 | 35만원 | 6층 |
| 2026-09-10 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 7,386만원 | 36만원 | 10층 |
| 2026-09-09 | DMC센트럴자이(3단지)증산동 258 | 84.97㎡ | 85,000만원 | 40만원 | 21층 |
| 2026-09-09 | DMC센트럴자이(4단지)증산동 258 | 40.21㎡ | 10,898만원 | 29만원 | 5층 |
| 2026-09-09 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 10,762만원 | 29만원 | 2층 |
| 2026-09-09 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 10,762만원 | 29만원 | 7층 |
| 2026-09-09 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 9,684만원 | 26만원 | 7층 |
| 2026-09-09 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 9,684만원 | 26만원 | 6층 |
| 2026-09-09 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.66㎡ | 7,386만원 | 36만원 | 4층 |
| 2026-09-09 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 6,997만원 | 35만원 | 4층 |
| 2026-09-09 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 6,957만원 | 35만원 | 7층 |
| 2026-09-05 | 디오반증산동 173-1 | 14.46㎡ | 500만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-08-31 | DMC우방증산동 244 | 84.99㎡ | 10,000만원 | 137만원 | 22층 |
| 2026-08-31 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 8,810만원 | 30만원 | 9층 |
| 2026-08-30 | DMC센트럴자이(4단지)증산동 258 | 40.21㎡ | 10,954만원 | 29만원 | 13층 |
| 2026-08-29 | DMC자이2단지증산동 223-28 | 115.61㎡ | 67,000만원 | 50만원 | 10층 |
| 2026-08-29 | DMC자이2단지증산동 223-28 | 115.61㎡ | 67,000만원 | 50만원 | 10층 |
| 2026-08-29 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 10,762만원 | 29만원 | 1층 |
| 2026-08-28 | DMC센트럴자이(4단지)증산동 258 | 40.21㎡ | 11,086만원 | 28만원 | 17층 |
| 2026-08-28 | DMC센트럴자이(4단지)증산동 258 | 40.21㎡ | 11,018만원 | 29만원 | 17층 |
| 2026-08-28 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 9,684만원 | 26만원 | 5층 |
| 2026-08-25 | 증산중앙하이츠증산동 248 | 84.81㎡ | 10,000만원 | 170만원 | 13층 |
| 2026-08-21 | DMC센트럴자이(2단지)증산동 258 | 39.48㎡ | 12,661만원 | 35만원 | 4층 |
단지·건물별 아파트 월세
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.