서울특별시 동대문구 장안동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 동대문구 장안동 아파트 월세 신고 106건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역106건
단지·건물30곳
최근 계약일2026-10-14
서울특별시 동대문구 장안동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 프라하임장안1장안동 432-11 | 22.12㎡ | 19,900만원 | 8만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 장안현대홈타운(336)장안동 336 | 58.42㎡ | 40,000만원 | 90만원 | 25층 |
| 2026-10-13 | 스마트트라움장안동 364-7 | 48.02㎡ | 32,700만원 | 10만원 | 5층 |
| 2026-10-10 | 천강(332-6)장안동 332-6 | 105.51㎡ | 7,000만원 | 170만원 | 6층 |
| 2026-10-09 | 래미안장안2차장안동 329-3 | 81.05㎡ | 60,000만원 | 50만원 | 20층 |
| 2026-10-08 | 가우디캐슬장안동 415-14 | 28.5㎡ | 21,400만원 | 4만원 | 9층 |
| 2026-10-08 | 장안현대홈타운(336)장안동 336 | 58.42㎡ | 15,000만원 | 145만원 | 12층 |
| 2026-10-08 | 동대문더퍼스트데시앙장안동 587 | 59.8074㎡ | 15,000만원 | 180만원 | 3층 |
| 2026-10-07 | 래미안장안2차장안동 329-3 | 81.05㎡ | 5,000만원 | 220만원 | 12층 |
| 2026-10-06 | 래미안장안2차장안동 329-3 | 81.05㎡ | 30,000만원 | 200만원 | 17층 |
| 2026-10-03 | 푸른마을(284-3)장안동 284-3 | 59.94㎡ | 33,000만원 | 20만원 | 4층 |
| 2026-10-02 | 동대문더퍼스트데시앙장안동 587 | 59.9942㎡ | 13,120만원 | 55만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 동대문더퍼스트데시앙장안동 587 | 59.8074㎡ | 13,120만원 | 55만원 | 4층 |
| 2026-09-29 | 장안힐스테이트장안동 329-2 | 84.568㎡ | 60,000만원 | 10만원 | 24층 |
| 2026-09-29 | 장안푸르미에장안동 466-5 | 12.9463㎡ | 9,400만원 | 10만원 | 10층 |
| 2026-09-28 | 장안현대장안동 95-1 | 95.44㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 9층 |
| 2026-09-28 | 장안현대장안동 95-1 | 95.44㎡ | 500만원 | 40만원 | 8층 |
| 2026-09-24 | 양우내안애애플장안동 373-1 | 15.3388㎡ | 500만원 | 65만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 장안동하트리움장안동 465-4 | 20.8393㎡ | 8,400만원 | 56만원 | 23층 |
| 2026-09-23 | 장안동하트리움장안동 465-4 | 20.8393㎡ | 8,400만원 | 56만원 | 23층 |
| 2026-09-22 | 장안현대장안동 95-1 | 95.45㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 8층 |
| 2026-09-20 | 태솔타워장안동 364-9 | 24.43㎡ | 5,000만원 | 50만원 | 6층 |
| 2026-09-18 | 신부파스카(313-7)장안동 313-7 | 84.99㎡ | 52,000만원 | 10만원 | 6층 |
| 2026-09-17 | 장안동하트리움장안동 465-4 | 18.6988㎡ | 11,400만원 | 34만원 | 17층 |
| 2026-09-17 | 장안동하트리움장안동 465-4 | 18.6988㎡ | 11,400만원 | 34만원 | 17층 |
| 2026-09-17 | 래미안장안2차장안동 329-3 | 64.85㎡ | 10,000만원 | 165만원 | 11층 |
| 2026-09-16 | 래미안장안2차장안동 329-3 | 81.05㎡ | 10,000만원 | 190만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 유니트125장안동 418-1 | 18.05㎡ | 11,030만원 | 47만원 | 10층 |
| 2026-09-15 | 래미안장안2차장안동 329-3 | 64.85㎡ | 5,000만원 | 200만원 | 21층 |
| 2026-09-14 | 래미안장안2차장안동 329-3 | 81.05㎡ | 30,000만원 | 160만원 | 11층 |
단지·건물별 아파트 월세
래미안장안2차장안동 329-3 · 아파트 월세 13건장안동하트리움장안동 465-4 · 아파트 월세 11건장안현대홈타운(336)장안동 336 · 아파트 월세 8건장안현대장안동 95-1 · 아파트 월세 8건장안푸르미에장안동 466-5 · 아파트 월세 8건현대썬앤빌601장안동 373-3 · 아파트 월세 7건장안힐스테이트장안동 329-2 · 아파트 월세 7건동대문더퍼스트데시앙장안동 587 · 아파트 월세 5건프라하임장안1장안동 432-11 · 아파트 월세 5건장안뉴시티장안동 372-5 · 아파트 월세 4건양우내안애애플장안동 373-1 · 아파트 월세 4건스마트트라움장안동 364-7 · 아파트 월세 3건유니트125장안동 418-1 · 아파트 월세 3건월튼파크뷰2차장안동 337-2 · 아파트 월세 2건에스아이팰리스장안센텀장안동 416-1 · 아파트 월세 2건천강(332-6)장안동 332-6 · 아파트 월세 2건래미안장안장안동 354-2 · 아파트 월세 1건한강훼미리주상복합아파트장안동 381-3 · 아파트 월세 1건다우하임장안동 344-2 · 아파트 월세 1건월튼파크뷰(342-21)장안동 342-21 · 아파트 월세 1건형인허브빌(450-4)장안동 450-4 · 아파트 월세 1건공감대5차(334-5)장안동 334-5 · 아파트 월세 1건현대홈타운3차장안동 571 · 아파트 월세 1건우성3차(562)장안동 562 · 아파트 월세 1건신부파스카(313-7)장안동 313-7 · 아파트 월세 1건태솔타워장안동 364-9 · 아파트 월세 1건가우디캐슬장안동 415-14 · 아파트 월세 1건파히나더그로브장안동 465-15 · 아파트 월세 1건코지언레지던스장안동 345-10 · 아파트 월세 1건푸른마을(284-3)장안동 284-3 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.