서울특별시 광진구 화양동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 광진구 화양동 아파트 월세 신고 42건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역42건
단지·건물11곳
최근 계약일2026-10-15
서울특별시 광진구 화양동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 더메종건대화양동 23-5 | 14.63㎡ | 100만원 | 29만원 | 9층 |
| 2026-10-14 | 화양타워화양동 110-37 | 81.13㎡ | 2,000만원 | 300만원 | 8층 |
| 2026-10-12 | 화양동동도센트리움캠퍼스파크화양동 116-2 | 13.497㎡ | 10,000만원 | 60만원 | 19층 |
| 2026-10-09 | 씨즈건대힐스화양동 530 | 14.23㎡ | 11,000만원 | 39만원 | 4층 |
| 2026-10-07 | 화양현대화양동 234 | 59.99㎡ | 30,000만원 | 120만원 | 20층 |
| 2026-10-06 | 화양동동도센트리움캠퍼스파크화양동 116-2 | 12.711㎡ | 16,000만원 | 20만원 | 16층 |
| 2026-10-06 | 광진코지웰화양동 113-1 | 18.63㎡ | 1,000만원 | 84만원 | 4층 |
| 2026-10-02 | 화양타워화양동 110-37 | 15.18㎡ | 500만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 더메종건대화양동 23-5 | 18.22㎡ | 2,000만원 | 105만원 | 4층 |
| 2026-09-28 | 화양현대화양동 234 | 59.99㎡ | 20,000만원 | 170만원 | 17층 |
| 2026-09-22 | 더메종건대화양동 23-5 | 18.22㎡ | 21,000만원 | 26만원 | 12층 |
| 2026-09-22 | 더메종건대화양동 23-5 | 18.22㎡ | 21,000만원 | 26만원 | 12층 |
| 2026-09-19 | 아스하임(111-102)화양동 111-102 | 14.11㎡ | 17,500만원 | 13만원 | 15층 |
| 2026-09-15 | 화양동동도센트리움캠퍼스파크화양동 116-2 | 17.248㎡ | 1,000만원 | 100만원 | 15층 |
| 2026-09-10 | (20-3)화양동 20-3 | 16.22㎡ | 11,000만원 | 5만원 | 6층 |
| 2026-09-09 | 위너스힐(111-89)화양동 111-89 | 27.199㎡ | 5,000만원 | 100만원 | 7층 |
| 2026-09-05 | 광진코지웰화양동 113-1 | 19.2㎡ | 1,000만원 | 84만원 | 9층 |
| 2026-09-05 | 화양동동도센트리움캠퍼스파크화양동 116-2 | 12.874㎡ | 1,000만원 | 88만원 | 17층 |
| 2026-09-04 | 광진코지웰화양동 113-1 | 15.63㎡ | 1,000만원 | 74만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 화양동동도센트리움캠퍼스파크화양동 116-2 | 12.874㎡ | 17,000만원 | 12만원 | 16층 |
| 2026-09-02 | 화양동동도센트리움캠퍼스파크화양동 116-2 | 12.874㎡ | 17,000만원 | 12만원 | 16층 |
| 2026-09-01 | 광진코지웰화양동 113-1 | 18.63㎡ | 1,000만원 | 84만원 | 4층 |
| 2026-08-31 | 화양동동도센트리움캠퍼스파크화양동 116-2 | 12.874㎡ | 1,000만원 | 95만원 | 11층 |
| 2026-08-26 | 광진청년생활화양동 18-12 | 19.0747㎡ | 100만원 | 30만원 | 12층 |
| 2026-08-23 | 광진코지웰화양동 113-1 | 16.53㎡ | 500만원 | 75만원 | 12층 |
| 2026-08-22 | 화양현대화양동 234 | 59.99㎡ | 30,000만원 | 90만원 | 8층 |
| 2026-08-22 | 아스하임(111-102)화양동 111-102 | 14.11㎡ | 17,500만원 | 35만원 | 13층 |
| 2026-08-22 | 신원리브웰화양동주상복합화양동 111-88 | 16.92㎡ | 1,000만원 | 100만원 | 2층 |
| 2026-08-21 | 광진코지웰화양동 113-1 | 13.83㎡ | 1,000만원 | 69만원 | 3층 |
| 2026-08-20 | 씨즈건대힐스화양동 530 | 14.23㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 7층 |
단지·건물별 아파트 월세
광진코지웰화양동 113-1 · 아파트 월세 11건화양동동도센트리움캠퍼스파크화양동 116-2 · 아파트 월세 7건아스하임(111-102)화양동 111-102 · 아파트 월세 6건더메종건대화양동 23-5 · 아파트 월세 5건화양현대화양동 234 · 아파트 월세 4건신원리브웰화양동주상복합화양동 111-88 · 아파트 월세 2건씨즈건대힐스화양동 530 · 아파트 월세 2건화양타워화양동 110-37 · 아파트 월세 2건광진청년생활화양동 18-12 · 아파트 월세 1건위너스힐(111-89)화양동 111-89 · 아파트 월세 1건(20-3)화양동 20-3 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.