전북특별자치도 아파트 월세 실거래가
전북특별자치도 아파트 월세 실거래가 신고 2,659건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역2,659건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 삼천주공6단지전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 49.85㎡ | 1,902만원 | 24만원 |
| 2026-10-19 | 효자휴먼시아5단지전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 | 46.98㎡ | 2,626만원 | 17만원 |
| 2026-10-19 | 전주하가사랑으로부영전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 | 84.675㎡ | 14,524만원 | 41만원 |
| 2026-10-19 | 전주만성에코르2단지전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 59.973㎡ | 9,000만원 | 22만원 |
| 2026-10-19 | 전주만성에코르2단지전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 59.973㎡ | 9,000만원 | 22만원 |
| 2026-10-19 | 전주만성에코르2단지전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 59.973㎡ | 9,000만원 | 22만원 |
| 2026-10-19 | 전주만성에코르2단지전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 59.973㎡ | 9,000만원 | 22만원 |
| 2026-10-19 | 전주만성에코르2단지전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 59.973㎡ | 9,000만원 | 22만원 |
| 2026-10-19 | 전주만성에코르2단지전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 59.986㎡ | 7,000만원 | 32만원 |
| 2026-10-19 | 오션클래스전북특별자치도 군산시 내흥동 | 84.74㎡ | 9,227만원 | 21만원 |
| 2026-10-19 | 삼성아파트전북특별자치도 군산시 나운동 | 84.996㎡ | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026-10-19 | 비사벌전북특별자치도 익산시 영등동 | 59.92㎡ | 1,000만원 | 45만원 |
| 2026-10-19 | 황등오투그란데전북특별자치도 익산시 황등면 황등리 | 84.8577㎡ | 3,000만원 | 85만원 |
| 2026-10-19 | 삼성전북특별자치도 익산시 부송동 | 59.76㎡ | 1,500만원 | 40만원 |
| 2026-10-19 | 도통주공전북특별자치도 남원시 도통동 | 39.69㎡ | 500만원 | 38만원 |
| 2026-10-19 | 부영전북특별자치도 남원시 도통동 | 49.72㎡ | 5,338만원 | 12만원 |
| 2026-10-17 | 서신아이파크이편한세상전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 84.9901㎡ | 5,000만원 | 150만원 |
| 2026-10-17 | 금호전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 74.073㎡ | 3,000만원 | 29만원 |
| 2026-10-17 | 청솔전북특별자치도 군산시 나운동 | 49.65㎡ | 500만원 | 40만원 |
| 2026-10-17 | 동아전북특별자치도 군산시 소룡동 | 60.52㎡ | 500만원 | 38만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.