강원특별자치도 아파트 월세 실거래가
강원특별자치도 아파트 월세 실거래가 신고 2,511건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역2,511건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 춘천후평우미린뉴시티강원특별자치도 춘천시 후평동 | 77.752㎡ | 17,483만원 | 13만원 |
| 2026-10-19 | 뜨란채강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 84.94㎡ | 3,000만원 | 95만원 |
| 2026-10-19 | 춘천장학사랑으로부영강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 | 84.9933㎡ | 12,007만원 | 53만원 |
| 2026-10-19 | 메이플밸리부영강원특별자치도 원주시 단계동 | 59.8818㎡ | 8,750만원 | 16만원 |
| 2026-10-19 | 원주혁신도시8단지사랑으로부영아파트강원특별자치도 원주시 반곡동 | 84.9933㎡ | 17,711만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 원주혁신도시8단지사랑으로부영아파트강원특별자치도 원주시 반곡동 | 84.9933㎡ | 17,711만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 원주혁신도시8단지사랑으로부영아파트강원특별자치도 원주시 반곡동 | 84.9933㎡ | 17,711만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 원주혁신도시8단지사랑으로부영아파트강원특별자치도 원주시 반곡동 | 84.9933㎡ | 17,711만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 원주무실5주공강원특별자치도 원주시 무실동 | 46.9㎡ | 1,954만원 | 23만원 |
| 2026-10-19 | 원주기업도시유보라아이비파크1단지(1-2블록)강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 | 59.9887㎡ | 2,000만원 | 75만원 |
| 2026-10-19 | 강릉역동도센트리움강원특별자치도 강릉시 포남동 | 40.454㎡ | 3,000만원 | 70만원 |
| 2026-10-19 | 강릉회산엘에이치천년나무2강원특별자치도 강릉시 회산동 | 49.81㎡ | 2,719만원 | 30만원 |
| 2026-10-19 | 부영2차강원특별자치도 강릉시 교동 | 59.58㎡ | 9,120만원 | 13만원 |
| 2026-10-19 | 부영2차강원특별자치도 강릉시 교동 | 49.92㎡ | 7,754만원 | 11만원 |
| 2026-10-19 | 부영2차강원특별자치도 강릉시 교동 | 49.92㎡ | 7,612만원 | 11만원 |
| 2026-10-19 | 동해해안사랑으로부영강원특별자치도 동해시 평릉동 | 73.9784㎡ | 11,950만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 현대비에스앤씨현대썬앤빌동해파크힐강원특별자치도 동해시 발한동 | 59.8993㎡ | 3,000만원 | 70만원 |
| 2026-10-19 | 태백포레스트애시앙1단지강원특별자치도 태백시 황지동 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 태백포레스트애시앙1단지강원특별자치도 태백시 황지동 | 84.8958㎡ | 13,566만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 태백포레스트애시앙2단지강원특별자치도 태백시 황지동 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.