제주특별자치도 아파트 월세 실거래가
제주특별자치도 아파트 월세 실거래가 신고 633건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역633건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 외도부영1차제주특별자치도 제주시 외도일동 | 39.84㎡ | 500만원 | 50만원 |
| 2026-10-19 | 청목더웰연동제주특별자치도 제주시 연동 | 17.6127㎡ | 200만원 | 48만원 |
| 2026-10-18 | 제주삼화사랑으로부영6차제주특별자치도 제주시 도련일동 | 84.3616㎡ | 1,000만원 | 129만원 |
| 2026-10-18 | 주공1제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 39.69㎡ | 200만원 | 50만원 |
| 2026-10-16 | JDC제주첨단행복주택제주특별자치도 제주시 월평동 | 26.9554㎡ | 2,323만원 | 9만원 |
| 2026-10-16 | 제주서귀포혁신도시엘에이치3단지제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 36.65㎡ | 6,293만원 | 8만원 |
| 2026-10-16 | 동홍동코아루제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 60.9375㎡ | 1,000만원 | 100만원 |
| 2026-10-15 | 노형해든빌(920-13)제주특별자치도 제주시 노형동 | 22.28㎡ | 300만원 | 50만원 |
| 2026-10-15 | 강정상록아파트제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 84.91㎡ | 4,286만원 | 36만원 |
| 2026-10-15 | 강정상록아파트제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 39.76㎡ | 2,207만원 | 26만원 |
| 2026-10-15 | 서귀포서홍행복주택제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 36.72㎡ | 6,360만원 | 9만원 |
| 2026-10-14 | 라오체블랙비치제주특별자치도 제주시 삼양일동 | 84.6909㎡ | 1,000만원 | 125만원 |
| 2026-10-14 | 강정상록아파트제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 59.94㎡ | 4,754만원 | 32만원 |
| 2026-10-14 | 서귀포중앙행복주택제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 16.96㎡ | 1,928만원 | 9만원 |
| 2026-10-14 | 본헤르동홍형남제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 84.8644㎡ | 1,300만원 | 108만원 |
| 2026-10-13 | 크라운아트빌제주특별자치도 제주시 연동 | 22.8844㎡ | 100만원 | 48만원 |
| 2026-10-13 | 해오름제주특별자치도 제주시 노형동 | 59.56㎡ | 15,000만원 | 63만원 |
| 2026-10-13 | 삼무파크빌제주특별자치도 제주시 연동 | 84.9㎡ | 1,000만원 | 108만원 |
| 2026-10-13 | 쉬젠비아채제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 | 66.5186㎡ | 1,000만원 | 92만원 |
| 2026-10-13 | 동홍동센트레빌제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 59.8882㎡ | 6,000만원 | 121만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.