경상남도 아파트 월세 실거래가
경상남도 아파트 월세 실거래가 신고 3,987건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역3,987건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 해바라기경상남도 창원시 마산합포구 월남동1가 | 59.34㎡ | 4,000만원 | 25만원 |
| 2026-10-19 | 평화리버타운경상남도 창원시 마산합포구 해운동 | 29.44㎡ | 500만원 | 36만원 |
| 2026-10-19 | e-편한세상창원파크센트럴경상남도 창원시 마산회원구 회원동 | 84.9795㎡ | 12,668만원 | 28만원 |
| 2026-10-19 | e-편한세상창원파크센트럴경상남도 창원시 마산회원구 회원동 | 59.8849㎡ | 9,449만원 | 27만원 |
| 2026-10-19 | 동신2경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리 | 84.99㎡ | 1,500만원 | 60만원 |
| 2026-10-19 | 부산신항8단지부영아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 84.627㎡ | 13,987만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 부산신항8단지부영아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 84.627㎡ | 13,987만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 부산신항8단지부영아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 59.9284㎡ | 12,910만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 사랑으로부영4단지아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 84.9933㎡ | 13,987만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 부산신항13단지부영아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 84.9389㎡ | 13,987만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 부산신항13단지부영아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 84.9389㎡ | 13,987만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 부산신항13단지부영아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 84.627㎡ | 10,654만원 | 15만원 |
| 2026-10-19 | 사랑으로부영3단지아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 84.9933㎡ | 13,987만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 사랑으로부영3단지아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 84.9933㎡ | 5,480만원 | 36만원 |
| 2026-10-19 | 사랑으로부영2단지아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 59.9284㎡ | 10,220만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 사랑으로부영2단지아파트경상남도 창원시 진해구 용원동 | 59.9284㎡ | 3,293만원 | 28만원 |
| 2026-10-19 | 평거엘에이치5단지경상남도 진주시 평거동 | 51.59㎡ | 3,005만원 | 34만원 |
| 2026-10-19 | 평거엘에이치5단지경상남도 진주시 평거동 | 51.59㎡ | 3,005만원 | 34만원 |
| 2026-10-19 | 안정LH경상남도 통영시 광도면 안정리 | 46.64㎡ | 3,758만원 | 8만원 |
| 2026-10-19 | 도남청솔경상남도 통영시 도남동 | 58.8㎡ | 6,500만원 | 10만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.