울산광역시 아파트 월세 실거래가
울산광역시 아파트 월세 실거래가 신고 1,031건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역1,031건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 달동주공1단지울산광역시 남구 달동 | 41.85㎡ | 10,000만원 | 20만원 |
| 2026-10-19 | 삼익세라믹울산광역시 남구 선암동 | 76.53㎡ | 13,000만원 | 20만원 |
| 2026-10-19 | 현대패밀리명덕울산광역시 동구 서부동 | 59.78㎡ | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026-10-19 | 전하아이파크울산광역시 동구 전하동 | 101.8828㎡ | 200만원 | 200만원 |
| 2026-10-19 | 울산블루마시티2차푸르지오울산광역시 북구 산하동 | 84.9491㎡ | 2,000만원 | 80만원 |
| 2026-10-19 | 매곡현대아파트(101~106동)울산광역시 북구 매곡동 | 49.805㎡ | 700만원 | 30만원 |
| 2026-10-19 | 덕신동백울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 | 49.85㎡ | 500만원 | 45만원 |
| 2026-10-19 | 경동태원하이빌울산광역시 울주군 범서읍 천상리 | 59.961㎡ | 1,000만원 | 60만원 |
| 2026-10-18 | 현대1차울산광역시 북구 염포동 | 63.06㎡ | 1,000만원 | 73만원 |
| 2026-10-17 | 문수비스타동원울산광역시 남구 무거동 | 84.9996㎡ | 30,000만원 | 70만원 |
| 2026-10-17 | 쌍용아진그린타운2울산광역시 북구 상안동 | 84.93㎡ | 2,000만원 | 90만원 |
| 2026-10-16 | 대륙현대2차울산광역시 남구 옥동 | 84.9625㎡ | 20,000만원 | 18만원 |
| 2026-10-16 | 경동우신알프스타운울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 | 45.0646㎡ | 500만원 | 45만원 |
| 2026-10-16 | 솔베이사택울산광역시 울주군 온양읍 대안리 | 49.14㎡ | 500만원 | 50만원 |
| 2026-10-16 | 남울산노르웨이숲울산광역시 울주군 온양읍 발리 | 84.935㎡ | 3,000만원 | 110만원 |
| 2026-10-15 | 대공원현대울산광역시 남구 옥동 | 79.875㎡ | 15,000만원 | 65만원 |
| 2026-10-15 | 굴화주공1울산광역시 남구 무거동 | 59.99㎡ | 2,000만원 | 80만원 |
| 2026-10-15 | 우방울산광역시 북구 천곡동 | 49.5㎡ | 500만원 | 50만원 |
| 2026-10-15 | 쌍용아진그린3울산광역시 북구 천곡동 | 59.952㎡ | 13,500만원 | 15만원 |
| 2026-10-15 | 울산블루마시티2차푸르지오울산광역시 북구 산하동 | 59.7799㎡ | 2,000만원 | 74만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.