부산광역시 아파트 월세 실거래가
부산광역시 아파트 월세 실거래가 신고 4,415건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역4,415건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 해운대중동금호어울림부산광역시 해운대구 중동 | 84.9963㎡ | 2,000만원 | 145만원 |
| 2026-10-19 | 부산신호사랑으로부영2차부산광역시 강서구 신호동 | 84.3616㎡ | 14,968만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 부산신호사랑으로부영2차부산광역시 강서구 신호동 | 84.3616㎡ | 14,968만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 부산신호사랑으로부영2차부산광역시 강서구 신호동 | 59.9284㎡ | 12,255만원 | 1만원 |
| 2026-10-19 | 금강펜테리움센트럴파크3차부산광역시 강서구 명지동 | 59.8908㎡ | 19,640만원 | 9만원 |
| 2026-10-19 | 금강펜테리움센트럴파크3차부산광역시 강서구 명지동 | 59.9774㎡ | 19,640만원 | 9만원 |
| 2026-10-19 | 금강펜테리움센트럴파크3차부산광역시 강서구 명지동 | 59.9583㎡ | 19,640만원 | 9만원 |
| 2026-10-19 | 금강펜테리움센트럴파크3차부산광역시 강서구 명지동 | 59.9774㎡ | 19,640만원 | 9만원 |
| 2026-10-19 | 금강펜테리움센트럴파크3차부산광역시 강서구 명지동 | 59.9774㎡ | 19,640만원 | 9만원 |
| 2026-10-19 | 금강펜테리움센트럴파크3차부산광역시 강서구 명지동 | 59.9774㎡ | 19,640만원 | 9만원 |
| 2026-10-19 | 금강펜테리움센트럴파크3차부산광역시 강서구 명지동 | 59.9583㎡ | 19,640만원 | 9만원 |
| 2026-10-19 | 금강펜테리움센트럴파크3차부산광역시 강서구 명지동 | 59.7268㎡ | 19,630만원 | 9만원 |
| 2026-10-19 | 금강펜테리움센트럴파크3차부산광역시 강서구 명지동 | 59.7268㎡ | 19,630만원 | 9만원 |
| 2026-10-19 | 부산더샵센텀포레부산광역시 수영구 민락동 | 84.9112㎡ | 5,250만원 | 158만원 |
| 2026-10-19 | e편한세상광안비치부산광역시 수영구 민락동 | 84.727㎡ | 10,000만원 | 132만원 |
| 2026-10-19 | 센트럴스타힐스부산광역시 사상구 괘법동 | 84.8062㎡ | 5,000만원 | 160만원 |
| 2026-10-19 | 주례한효부산광역시 사상구 주례동 | 59.94㎡ | 2,000만원 | 50만원 |
| 2026-10-19 | 정관휴먼시아부산광역시 기장군 정관읍 용수리 | 59.57㎡ | 6,525만원 | 12만원 |
| 2026-10-19 | 부산정관행복주택부산광역시 기장군 정관읍 모전리 | 26.78㎡ | 2,182만원 | 7만원 |
| 2026-10-18 | 송도서린엘마르부산광역시 서구 암남동 | 84.9825㎡ | 3,000만원 | 130만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.