서울특별시 강동구 고덕동 아파트 전세 실거래가
서울특별시 강동구 고덕동 아파트 전세 신고 148건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역148건
단지·건물7곳
최근 계약일2026-10-19
서울특별시 강동구 고덕동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 84.94㎡ | 103,000만원 | 24층 |
| 2026-10-19 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 59.35㎡ | 56,628만원 | 2층 |
| 2026-10-19 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 59.35㎡ | 56,628만원 | 2층 |
| 2026-10-19 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 59.35㎡ | 56,628만원 | 4층 |
| 2026-10-19 | 고덕 아이파크고덕동 499 | 59.99㎡ | 52,416만원 | 5층 |
| 2026-10-19 | 고덕 아이파크고덕동 499 | 59.99㎡ | 52,416만원 | 7층 |
| 2026-10-19 | 고덕 아이파크고덕동 499 | 59.99㎡ | 52,416만원 | 1층 |
| 2026-10-19 | 고덕 아이파크고덕동 499 | 59.99㎡ | 52,416만원 | 11층 |
| 2026-10-17 | 고덕그라시움고덕동 693 | 97.784㎡ | 115,500만원 | 22층 |
| 2026-10-17 | 고덕그라시움고덕동 693 | 84.046㎡ | 89,250만원 | 10층 |
| 2026-10-17 | 배재현대고덕동 312 | 59.94㎡ | 55,000만원 | 11층 |
| 2026-10-15 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 84.83㎡ | 106,000만원 | 20층 |
| 2026-10-15 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 84.88㎡ | 95,000만원 | 23층 |
| 2026-10-15 | 고덕센트럴푸르지오고덕동 210-1 | 59.06㎡ | 66,650만원 | 35층 |
| 2026-10-15 | 배재현대고덕동 312 | 59.94㎡ | 45,000만원 | 1층 |
| 2026-10-13 | 고덕그라시움고덕동 693 | 73.873㎡ | 100,000만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 고덕그라시움고덕동 693 | 73.873㎡ | 100,000만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 고덕그라시움고덕동 693 | 84.046㎡ | 87,150만원 | 13층 |
| 2026-10-13 | 고덕센트럴푸르지오고덕동 210-1 | 59.14㎡ | 62,500만원 | 33층 |
| 2026-10-12 | 고덕그라시움고덕동 693 | 97.801㎡ | 110,250만원 | 31층 |
| 2026-10-12 | 고덕그라시움고덕동 693 | 84.24㎡ | 88,200만원 | 9층 |
| 2026-10-12 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 59.35㎡ | 82,000만원 | 6층 |
| 2026-10-12 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 59.96㎡ | 69,300만원 | 9층 |
| 2026-10-12 | 아남1고덕동 486 | 84.91㎡ | 52,000만원 | 8층 |
| 2026-10-10 | 고덕센트럴푸르지오고덕동 210-1 | 59.14㎡ | 61,000만원 | 25층 |
| 2026-10-09 | 고덕그라시움고덕동 693 | 84.046㎡ | 115,000만원 | 18층 |
| 2026-10-09 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 84.88㎡ | 95,000만원 | 23층 |
| 2026-10-09 | 래미안힐스테이트고덕고덕동 688 | 84.9㎡ | 84,000만원 | 2층 |
| 2026-10-09 | 고덕그라시움고덕동 693 | 59.052㎡ | 73,500만원 | 14층 |
| 2026-10-09 | 고덕그라시움고덕동 693 | 59.785㎡ | 73,500만원 | 13층 |
단지·건물별 아파트 전세
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.