서울특별시 금천구 독산동 아파트 전세 실거래가
서울특별시 금천구 독산동 아파트 전세 신고 72건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역72건
단지·건물18곳
최근 계약일2026-10-19
서울특별시 금천구 독산동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 59.99㎡ | 45,786만원 | 29층 |
| 2026-10-17 | 금천현대독산동 711-2 | 84.83㎡ | 53,000만원 | 21층 |
| 2026-10-15 | 진도2차독산동 1133 | 84.58㎡ | 49,000만원 | 21층 |
| 2026-10-14 | 독산동중앙하이츠빌독산동 1140 | 84.8768㎡ | 55,000만원 | 19층 |
| 2026-10-10 | 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 1155 | 59.9662㎡ | 58,800만원 | 40층 |
| 2026-10-07 | 진도3차아파트독산동 1136 | 59.34㎡ | 40,000만원 | 15층 |
| 2026-10-06 | 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 1155 | 59.9662㎡ | 63,000만원 | 32층 |
| 2026-10-06 | 한신아파트독산동 1093-4 | 89.46㎡ | 55,000만원 | 6층 |
| 2026-10-02 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 71.39㎡ | 66,000만원 | 17층 |
| 2026-10-01 | 독산동중앙하이츠빌독산동 1140 | 84.8768㎡ | 60,000만원 | 9층 |
| 2026-09-30 | 독산동중앙하이츠빌독산동 1140 | 84.8768㎡ | 57,000만원 | 6층 |
| 2026-09-28 | 한신아파트독산동 1093-4 | 89.46㎡ | 42,000만원 | 20층 |
| 2026-09-22 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 84.8114㎡ | 83,000만원 | 8층 |
| 2026-09-22 | 독산주공14단지독산동 1088 | 59.22㎡ | 29,500만원 | 7층 |
| 2026-09-20 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 1150 | 84.95㎡ | 59,000만원 | 33층 |
| 2026-09-19 | 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 1155 | 84.408㎡ | 80,000만원 | 12층 |
| 2026-09-19 | e편한세상독산더타워독산동 1007-13 | 59.8637㎡ | 57,000만원 | 16층 |
| 2026-09-19 | 독산현대독산동 293-10 | 58.72㎡ | 35,000만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 한신아파트독산동 1093-4 | 89.46㎡ | 43,000만원 | 16층 |
| 2026-09-17 | 독산주공14단지독산동 1088 | 38.64㎡ | 23,000만원 | 7층 |
| 2026-09-16 | 진도3차아파트독산동 1136 | 59.34㎡ | 40,000만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 59.9935㎡ | 33,680만원 | 26층 |
| 2026-09-16 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 59.9935㎡ | 33,680만원 | 17층 |
| 2026-09-14 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 59.9384㎡ | 32,992만원 | 5층 |
| 2026-09-10 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 84.3963㎡ | 73,500만원 | 23층 |
| 2026-09-09 | 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 1155 | 59.9662㎡ | 63,000만원 | 21층 |
| 2026-09-06 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 1150 | 84.95㎡ | 72,000만원 | 38층 |
| 2026-09-06 | 금천현대독산동 711-2 | 59.82㎡ | 47,000만원 | 5층 |
| 2026-09-05 | e편한세상독산더타워독산동 1007-13 | 59.8637㎡ | 56,500만원 | 33층 |
| 2026-09-05 | 라이프독산동 1131 | 84.74㎡ | 40,950만원 | 17층 |
단지·건물별 아파트 전세
금천롯데캐슬골드파크3차독산동 1155 · 아파트 전세 17건금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 · 아파트 전세 10건한신아파트독산동 1093-4 · 아파트 전세 6건독산주공14단지독산동 1088 · 아파트 전세 6건독산동중앙하이츠빌독산동 1140 · 아파트 전세 6건금천현대독산동 711-2 · 아파트 전세 4건진도2차독산동 1133 · 아파트 전세 4건e편한세상독산더타워독산동 1007-13 · 아파트 전세 4건금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 1150 · 아파트 전세 4건라이프독산동 1131 · 아파트 전세 2건진도3차아파트독산동 1136 · 아파트 전세 2건이랜드해가든독산동 1143 · 아파트 전세 1건청호센트레빌독산동 887-5 · 아파트 전세 1건신도브래뉴독산동 955 · 아파트 전세 1건푸른터독산동 957 · 아파트 전세 1건청광플러스원독산동 1139 · 아파트 전세 1건독산현대독산동 293-10 · 아파트 전세 1건독산오르페움타워독산동 989 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.