서울특별시 노원구 공릉동 아파트 전세 실거래가
서울특별시 노원구 공릉동 아파트 전세 신고 117건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역117건
단지·건물38곳
최근 계약일2026-10-17
서울특별시 노원구 공릉동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 태릉우성아파트공릉동 254 | 66.87㎡ | 38,000만원 | 8층 |
| 2026-10-17 | 태강아파트(아이파크)공릉동 81 | 49.6㎡ | 27,300만원 | 3층 |
| 2026-10-16 | 건영아파트공릉동 404-3 | 106.06㎡ | 43,000만원 | 13층 |
| 2026-10-12 | 풍림아파트A공릉동 725 | 84.99㎡ | 60,000만원 | 5층 |
| 2026-10-12 | 태강아파트(아이파크)공릉동 81 | 59.34㎡ | 46,000만원 | 9층 |
| 2026-10-12 | 건영장미아파트공릉동 744 | 84.88㎡ | 45,000만원 | 4층 |
| 2026-10-12 | 태강아파트(아이파크)공릉동 81 | 49.6㎡ | 36,500만원 | 3층 |
| 2026-10-10 | 공릉우성아파트공릉동 738 | 59.26㎡ | 29,700만원 | 13층 |
| 2026-10-10 | 시영3차(라이프)아파트공릉동 715 | 34.44㎡ | 18,000만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 태강아파트(아이파크)공릉동 81 | 49.6㎡ | 35,700만원 | 14층 |
| 2026-10-08 | 대동아파트2공릉동 380-1 | 114.95㎡ | 60,000만원 | 16층 |
| 2026-10-08 | 태강아파트(아이파크)공릉동 81 | 59.34㎡ | 39,900만원 | 6층 |
| 2026-10-08 | 태강아파트(아이파크)공릉동 81 | 49.6㎡ | 35,700만원 | 15층 |
| 2026-10-08 | 비선아파트공릉동 109 | 48.6㎡ | 35,000만원 | 15층 |
| 2026-10-08 | 태강아파트(아이파크)공릉동 81 | 49.6㎡ | 30,000만원 | 12층 |
| 2026-10-08 | 태강아파트(아이파크)공릉동 81 | 49.6㎡ | 30,000만원 | 12층 |
| 2026-10-06 | 풍림아파트A공릉동 725 | 84.99㎡ | 52,500만원 | 11층 |
| 2026-10-04 | 삼익포레스트아파트공릉동 737 | 114.88㎡ | 52,500만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 태강아파트(아이파크)공릉동 81 | 59.34㎡ | 46,500만원 | 8층 |
| 2026-10-03 | 주완위즈빌2공릉동 504-5 | 83.44㎡ | 5,000만원 | 6층 |
| 2026-10-02 | 공릉해링턴플레이스공릉동 106 | 99.917㎡ | 68,250만원 | 15층 |
| 2026-09-30 | 삼익포레스트아파트공릉동 737 | 51.03㎡ | 34,000만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 삼익포레스트아파트공릉동 737 | 51.03㎡ | 34,000만원 | 1층 |
| 2026-09-29 | 화랑타운아파트공릉동 111 | 84.65㎡ | 60,000만원 | 6층 |
| 2026-09-29 | 공릉동한보에센시티아파트공릉동 743 | 84.93㎡ | 53,000만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 화랑타운아파트공릉동 111 | 84.65㎡ | 54,000만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 신한양아파트공릉동 400-8 | 84.36㎡ | 38,000만원 | 5층 |
| 2026-09-22 | 비선아파트공릉동 109 | 59.74㎡ | 38,325만원 | 5층 |
| 2026-09-20 | 청솔아파트9공릉동 90 | 84.85㎡ | 52,000만원 | 7층 |
| 2026-09-19 | 태릉해링턴플레이스공릉동 758 | 74.95㎡ | 65,000만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 전세
태강아파트(아이파크)공릉동 81 · 아파트 전세 21건삼익포레스트아파트공릉동 737 · 아파트 전세 12건태릉해링턴플레이스공릉동 758 · 아파트 전세 9건시영3차(라이프)아파트공릉동 715 · 아파트 전세 7건풍림아파트A공릉동 725 · 아파트 전세 6건태릉우성아파트공릉동 254 · 아파트 전세 6건비선아파트공릉동 109 · 아파트 전세 5건(683-30)공릉동 683-30 · 아파트 전세 4건삼익4단지아파트공릉동 714 · 아파트 전세 4건효성아파트공릉동 742 · 아파트 전세 3건화랑타운아파트공릉동 111 · 아파트 전세 3건시영2단지(라이프)아파트공릉동 707 · 아파트 전세 3건남광미르빌공릉동 684-60 · 아파트 전세 3건청솔아파트9공릉동 90 · 아파트 전세 2건우방아파트공릉동 108 · 아파트 전세 2건공릉해링턴플레이스공릉동 106 · 아파트 전세 2건공릉우성아파트공릉동 738 · 아파트 전세 2건주완위즈빌2공릉동 504-5 · 아파트 전세 2건공릉동한보에센시티아파트공릉동 743 · 아파트 전세 2건신성미소지움아파트공릉동 756 · 아파트 전세 1건현대(고려)아파트공릉동 590-1 · 아파트 전세 1건두산힐스빌아파트공릉동 747 · 아파트 전세 1건대동아파트공릉동 604-11 · 아파트 전세 1건한일휴니스빌공릉동 683-14 · 아파트 전세 1건현대성우아파트공릉동 741 · 아파트 전세 1건대동아파트2공릉동 380-1 · 아파트 전세 1건청솔아파트8공릉동 91 · 아파트 전세 1건공릉2신도브래뉴아파트공릉동 749 · 아파트 전세 1건신한양아파트공릉동 400-8 · 아파트 전세 1건신도1차아파트공릉동 748 · 아파트 전세 1건동아하이빌아파트101동공릉동 609-3 · 아파트 전세 1건건영장미아파트공릉동 744 · 아파트 전세 1건삼익2차아파트공릉동 754 · 아파트 전세 1건동부아파트공릉동 705 · 아파트 전세 1건대주파크빌아파트공릉동 751 · 아파트 전세 1건대아아파트1차공릉동 740 · 아파트 전세 1건삼익아파트공릉동 690-2 · 아파트 전세 1건건영아파트공릉동 404-3 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.