충청남도 아파트 전세 실거래가
충청남도 아파트 전세 실거래가 신고 2,235건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역2,235건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 천안극동스타클래스더퍼스트충청남도 천안시 동남구 다가동 | 59.893㎡ | 23,000만원 |
| 2026-10-19 | 주공그린(8단지)충청남도 천안시 서북구 두정동 | 59.97㎡ | 13,000만원 |
| 2026-10-19 | 그린빌1차충청남도 천안시 서북구 백석동 | 84.99㎡ | 19,900만원 |
| 2026-10-19 | 탕정푸르지오리버파크충청남도 아산시 탕정면 갈산리 | 59.9901㎡ | 23,000만원 |
| 2026-10-19 | 아산칸타빌센트럴시티충청남도 아산시 온천동 | 59.9797㎡ | 17,000만원 |
| 2026-10-19 | 신원더파크2차충청남도 아산시 법곡동 | 59.9828㎡ | 13,750만원 |
| 2026-10-18 | 천안극동스타클래스더퍼스트충청남도 천안시 동남구 다가동 | 59.9912㎡ | 16,000만원 |
| 2026-10-18 | 두정역효성해링턴플레이스충청남도 천안시 서북구 두정동 | 59.86㎡ | 29,000만원 |
| 2026-10-18 | 신동아파밀리에충청남도 천안시 서북구 와촌동 | 84.9816㎡ | 17,000만원 |
| 2026-10-18 | 한들물빛도시예미지충청남도 아산시 탕정면 매곡리 | 84.6132㎡ | 46,000만원 |
| 2026-10-18 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지충청남도 아산시 탕정면 매곡리 | 84.9953㎡ | 55,000만원 |
| 2026-10-18 | 호반써밋그랜드마크II(2차)충청남도 아산시 탕정면 갈산리 | 84.6249㎡ | 35,000만원 |
| 2026-10-18 | 용연마을STXKAN4단지충청남도 아산시 배방읍 장재리 | 101.8037㎡ | 30,000만원 |
| 2026-10-18 | 당진신평LIG리가충청남도 당진시 신평면 금천리 | 84.841㎡ | 10,000만원 |
| 2026-10-17 | 천안목천동우1차충청남도 천안시 동남구 목천읍 신계리 | 39.95㎡ | 2,700만원 |
| 2026-10-17 | 향촌현대충청남도 천안시 동남구 신방동 | 99.88㎡ | 18,000만원 |
| 2026-10-17 | 용곡한라비발디충청남도 천안시 동남구 용곡동 | 84.9434㎡ | 22,000만원 |
| 2026-10-17 | 용곡삼성쉐르빌충청남도 천안시 동남구 용곡동 | 84.542㎡ | 22,000만원 |
| 2026-10-17 | 두레현대2충청남도 천안시 동남구 신방동 | 71.682㎡ | 14,100만원 |
| 2026-10-17 | 신방한성필하우스충청남도 천안시 동남구 신방동 | 84.9681㎡ | 22,500만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.