울산광역시 아파트 전세 실거래가
울산광역시 아파트 전세 실거래가 신고 757건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역757건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 성경울산광역시 중구 우정동 | 66.43㎡ | 7,500만원 |
| 2026-10-19 | 신정수필아파트울산광역시 남구 신정동 | 77.82㎡ | 15,200만원 |
| 2026-10-19 | 강변그린빌(7-1)울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 | 59.84㎡ | 25,000만원 |
| 2026-10-18 | 골드클래스울산광역시 중구 장현동 | 84.96㎡ | 30,000만원 |
| 2026-10-18 | 울산지웰시티자이1단지울산광역시 동구 서부동 | 84.9957㎡ | 45,000만원 |
| 2026-10-18 | 월드메르디앙월드시티울산광역시 북구 매곡동 | 84.8997㎡ | 30,000만원 |
| 2026-10-18 | 매곡에듀파크에일린의뜰울산광역시 북구 매곡동 | 84.9939㎡ | 36,000만원 |
| 2026-10-17 | 에일린의뜰울산광역시 중구 남외동 | 84.992㎡ | 34,600만원 |
| 2026-10-17 | 울산호수공원대명루첸아파트울산광역시 남구 야음동 | 73.11㎡ | 42,000만원 |
| 2026-10-17 | 달동주공1단지울산광역시 남구 달동 | 51.66㎡ | 15,500만원 |
| 2026-10-17 | 울산문수로동문디이스트울산광역시 남구 신정동 | 84.366㎡ | 31,000만원 |
| 2026-10-17 | 울산번영로두산위브울산광역시 남구 야음동 | 84.912㎡ | 50,000만원 |
| 2026-10-17 | 현대하이얏트울산광역시 남구 달동 | 84.8455㎡ | 29,000만원 |
| 2026-10-17 | 현대패밀리서부울산광역시 동구 서부동 | 49.79㎡ | 7,425만원 |
| 2026-10-17 | 구영현대아이파크울산광역시 울주군 범서읍 구영리 | 58.62㎡ | 12,000만원 |
| 2026-10-16 | 에일린의뜰3차울산광역시 중구 유곡동 | 84.835㎡ | 40,000만원 |
| 2026-10-16 | 더샵번영센트로울산광역시 남구 야음동 | 84.8775㎡ | 58,000만원 |
| 2026-10-16 | SKVIEW울산광역시 남구 선암동 | 59.76㎡ | 12,000만원 |
| 2026-10-16 | 해인비동울산광역시 남구 달동 | 58.94㎡ | 8,190만원 |
| 2026-10-16 | 한양코아울산광역시 남구 옥동 | 84.63㎡ | 34,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.