대전광역시 아파트 전세 실거래가
대전광역시 아파트 전세 실거래가 신고 1,917건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역1,917건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 은하수대전광역시 서구 둔산동 | 59.74㎡ | 20,000만원 |
| 2026-10-19 | 도안우미린트리쉐이드대전광역시 유성구 용계동 | 84.76㎡ | 39,000만원 |
| 2026-10-19 | 도안6단지 센트럴시티대전광역시 유성구 봉명동 | 84.64㎡ | 36,750만원 |
| 2026-10-19 | 열매마을11단지(계룡리슈빌)대전광역시 유성구 노은동 | 169.13㎡ | 40,000만원 |
| 2026-10-19 | 갑천1트리풀시티힐스테이트대전광역시 유성구 원신흥동 | 84.9802㎡ | 43,000만원 |
| 2026-10-19 | 대전동일스위트리버스카이1단지대전광역시 대덕구 신탄진동 | 77.0917㎡ | 32,000만원 |
| 2026-10-19 | 선비마을3단지대전광역시 대덕구 송촌동 | 59.82㎡ | 20,500만원 |
| 2026-10-18 | 원앙마을2대전광역시 서구 관저동 | 59.47㎡ | 17,000만원 |
| 2026-10-18 | 상아대전광역시 서구 만년동 | 76.57㎡ | 26,000만원 |
| 2026-10-17 | e편한세상 대전에코포레대전광역시 동구 용운동 | 72.8227㎡ | 25,200만원 |
| 2026-10-17 | e편한세상 대전에코포레대전광역시 동구 용운동 | 59.8825㎡ | 21,000만원 |
| 2026-10-17 | 이스트시티1단지대전광역시 동구 대동 | 84.98㎡ | 40,000만원 |
| 2026-10-17 | 이스트시티2단지대전광역시 동구 신흥동 | 59.95㎡ | 23,000만원 |
| 2026-10-17 | 대신새들뫼1단지대전광역시 동구 대동 | 84.83㎡ | 30,000만원 |
| 2026-10-17 | 삼성대전광역시 중구 오류동 | 84.24㎡ | 28,000만원 |
| 2026-10-17 | 삼성대전광역시 중구 오류동 | 74.49㎡ | 25,000만원 |
| 2026-10-17 | 대전하늘채스카이앤2차대전광역시 중구 선화동 | 84.777㎡ | 38,000만원 |
| 2026-10-17 | 올리브힐대전광역시 중구 목동 | 84.93㎡ | 30,450만원 |
| 2026-10-17 | 구봉마을9단지대전광역시 서구 관저동 | 49.88㎡ | 13,500만원 |
| 2026-10-17 | 크로바대전광역시 서구 둔산동 | 101.79㎡ | 76,600만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.