부산광역시 아파트 전세 실거래가
부산광역시 아파트 전세 실거래가 신고 4,450건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역4,450건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 협성휴포레부산진역오션뷰부산광역시 동구 수정동 | 69.5108㎡ | 38,000만원 |
| 2026-10-19 | 협성휴포레부산진역오션뷰부산광역시 동구 수정동 | 69.5108㎡ | 36,750만원 |
| 2026-10-19 | 서면아이파크1단지부산광역시 부산진구 전포동 | 72.5835㎡ | 40,000만원 |
| 2026-10-19 | 부산전포사랑으로부영부산광역시 부산진구 전포동 | 84.9882㎡ | 27,195만원 |
| 2026-10-19 | e편한세상시민공원2단지부산광역시 부산진구 전포동 | 59.96㎡ | 32,000만원 |
| 2026-10-19 | e편한세상시민공원2단지부산광역시 부산진구 전포동 | 39.4232㎡ | 16,000만원 |
| 2026-10-19 | 연지우성스마트시티뷰부산광역시 부산진구 연지동 | 73.2721㎡ | 28,000만원 |
| 2026-10-19 | 힐스테이트명륜트라디움부산광역시 동래구 명륜동 | 84.9309㎡ | 55,000만원 |
| 2026-10-19 | 래미안포레스티지2단지부산광역시 동래구 온천동 | 49.9769㎡ | 23,000만원 |
| 2026-10-19 | 이룸더시티부산광역시 동래구 수안동 | 64.1125㎡ | 23,500만원 |
| 2026-10-19 | 더비치푸르지오써밋부산광역시 남구 대연동 | 84.9252㎡ | 80,000만원 |
| 2026-10-19 | 화명롯데캐슬카이저부산광역시 북구 화명동 | 59.69㎡ | 27,300만원 |
| 2026-10-19 | 대림쌍용강변타운부산광역시 북구 화명동 | 59.89㎡ | 30,000만원 |
| 2026-10-19 | 벽산2부산광역시 해운대구 좌동 | 59.73㎡ | 16,000만원 |
| 2026-10-19 | 해운대역푸르지오더원부산광역시 해운대구 우동 | 59.9721㎡ | 30,000만원 |
| 2026-10-19 | 센텀리슈빌1단지부산광역시 해운대구 재송동 | 84.8531㎡ | 52,000만원 |
| 2026-10-19 | 센텀두산위브부산광역시 해운대구 우동 | 84.9988㎡ | 42,000만원 |
| 2026-10-19 | 궁전맨션부산광역시 사하구 당리동 | 84.15㎡ | 20,000만원 |
| 2026-10-19 | 명지화전우방아이유쉘부산광역시 강서구 화전동 | 59.8736㎡ | 14,000만원 |
| 2026-10-19 | 명지화전우방아이유쉘부산광역시 강서구 화전동 | 59.952㎡ | 14,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.