전남광주통합특별시 아파트 전세 실거래가
전남광주통합특별시 아파트 전세 실거래가 신고 4,221건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역4,221건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 부영1차전남광주통합특별시 목포시 옥암동 | 60㎡ | 7,567만원 |
| 2026-10-19 | 부영9차전남광주통합특별시 여수시 문수동 | 49.72㎡ | 5,940만원 |
| 2026-10-19 | 부영7차전남광주통합특별시 여수시 여서동 | 60㎡ | 7,202만원 |
| 2026-10-19 | 부영7차전남광주통합특별시 여수시 여서동 | 50㎡ | 6,181만원 |
| 2026-10-19 | 부영6차전남광주통합특별시 여수시 여서동 | 60㎡ | 6,901만원 |
| 2026-10-19 | 순천한양수자인디에스티지전남광주통합특별시 순천시 용당동 | 84.9897㎡ | 30,200만원 |
| 2026-10-19 | 골드클래스전남광주통합특별시 순천시 오천동 | 68.3599㎡ | 15,190만원 |
| 2026-10-19 | 트리마제순천1단지전남광주통합특별시 순천시 조례동 | 84.9828㎡ | 44,563만원 |
| 2026-10-19 | 트리마제순천1단지전남광주통합특별시 순천시 조례동 | 84.9828㎡ | 44,563만원 |
| 2026-10-19 | 트리마제순천1단지전남광주통합특별시 순천시 조례동 | 84.9828㎡ | 44,121만원 |
| 2026-10-19 | 부영8전남광주통합특별시 순천시 조례동 | 49.92㎡ | 7,370만원 |
| 2026-10-19 | 부영전남광주통합특별시 나주시 삼영동 | 59.76㎡ | 4,890만원 |
| 2026-10-19 | 빛가람코오롱하늘채전남광주통합특별시 나주시 금천면 석전리 | 84.8411㎡ | 27,000만원 |
| 2026-10-19 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차전남광주통합특별시 나주시 빛가람동 | 84.9345㎡ | 30,000만원 |
| 2026-10-19 | 광양동문디이스트전남광주통합특별시 광양시 마동 | 84.9081㎡ | 23,000만원 |
| 2026-10-19 | 무등파크전남광주통합특별시 광양시 중동 | 59.97㎡ | 4,770만원 |
| 2026-10-19 | 봉선로남해오네뜨전남광주통합특별시 남구 주월동 | 75.2124㎡ | 26,000만원 |
| 2026-10-19 | 호반일신전남광주통합특별시 북구 일곡동 | 59.935㎡ | 13,800만원 |
| 2026-10-19 | S-클래스더제니스전남광주통합특별시 북구 임동 | 76.8231㎡ | 36,000만원 |
| 2026-10-19 | 무등산자이앤어울림2단지전남광주통합특별시 북구 우산동 | 59.9883㎡ | 22,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.