서울특별시 아파트 전세 실거래가
서울특별시 아파트 전세 실거래가 신고 18,046건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역18,046건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 창신쌍용2서울특별시 종로구 창신동 | 79.87㎡ | 45,500만원 |
| 2026-10-19 | 창신쌍용2서울특별시 종로구 창신동 | 79.87㎡ | 45,500만원 |
| 2026-10-19 | 창신쌍용2서울특별시 종로구 창신동 | 79.87㎡ | 45,500만원 |
| 2026-10-19 | 삼성래미안서울특별시 용산구 도원동 | 59.94㎡ | 63,000만원 |
| 2026-10-19 | 용산롯데캐슬센터포레서울특별시 용산구 효창동 | 84.909㎡ | 97,000만원 |
| 2026-10-19 | 용산데시앙포레서울특별시 용산구 효창동 | 84.9417㎡ | 95,000만원 |
| 2026-10-19 | 이안용산프리미어서울특별시 용산구 문배동 | 84.98㎡ | 85,000만원 |
| 2026-10-19 | 옥수삼성서울특별시 성동구 옥수동 | 84.822㎡ | 81,000만원 |
| 2026-10-19 | 금호자이2차서울특별시 성동구 금호동3가 | 84.9796㎡ | 74,100만원 |
| 2026-10-19 | 벽산서울특별시 성동구 금호동1가 | 84.82㎡ | 71,000만원 |
| 2026-10-19 | 왕십리풍림아이원서울특별시 성동구 하왕십리동 | 59.936㎡ | 62,000만원 |
| 2026-10-19 | e편한세상광진그랜드파크서울특별시 광진구 구의동 | 115.9468㎡ | 138,000만원 |
| 2026-10-19 | 우성1서울특별시 광진구 자양동 | 59.91㎡ | 48,500만원 |
| 2026-10-19 | 래미안라그란데서울특별시 동대문구 이문동 | 84.99㎡ | 66,150만원 |
| 2026-10-19 | 래미안라그란데서울특별시 동대문구 이문동 | 59.95㎡ | 54,600만원 |
| 2026-10-19 | 래미안라그란데서울특별시 동대문구 이문동 | 59.98㎡ | 52,500만원 |
| 2026-10-19 | 래미안라그란데서울특별시 동대문구 이문동 | 59.98㎡ | 50,400만원 |
| 2026-10-19 | 이문아이파크자이서울특별시 동대문구 이문동 | 59.91㎡ | 46,410만원 |
| 2026-10-19 | 이문아이파크자이서울특별시 동대문구 이문동 | 59.96㎡ | 46,410만원 |
| 2026-10-19 | 이문아이파크자이서울특별시 동대문구 이문동 | 59.96㎡ | 46,410만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.