전북특별자치도 아파트 매매 실거래가
전북특별자치도 아파트 매매 실거래가 신고 3,099건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역3,099건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 아중마을부영(6차)전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 59.987㎡ | 23,500만원 |
| 2026-10-19 | 송천주공전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 59.99㎡ | 15,950만원 |
| 2026-10-19 | 전주인후휴먼시아전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 59.58㎡ | 22,000만원 |
| 2026-10-19 | e편한세상디오션시티2차전북특별자치도 군산시 조촌동 | 84.9427㎡ | 42,400만원 |
| 2026-10-19 | 은파롯데캐슬아파트전북특별자치도 군산시 미룡동 | 104.59㎡ | 25,000만원 |
| 2026-10-19 | 익산금호어울림전북특별자치도 익산시 신동 | 59.9391㎡ | 22,400만원 |
| 2026-10-19 | 익산역시그니처-S주상복합전북특별자치도 익산시 창인동1가 | 37.8591㎡ | 9,200만원 |
| 2026-10-19 | 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트전북특별자치도 완주군 이서면 은교리 | 59.9322㎡ | 20,000만원 |
| 2026-10-19 | 부안캐슬온리뷰전북특별자치도 부안군 부안읍 서외리 | 33.58㎡ | 10,950만원 |
| 2026-10-18 | 서곡대림전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 59.93㎡ | 16,500만원 |
| 2026-10-18 | 태평아이파크전북특별자치도 전주시 완산구 태평동 | 59.7204㎡ | 44,200만원 |
| 2026-10-18 | 서곡주공전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 59.89㎡ | 16,700만원 |
| 2026-10-18 | 흥건삼천2차전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 134.46㎡ | 40,000만원 |
| 2026-10-18 | 서부신시가지골든시티전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 49.995㎡ | 14,500만원 |
| 2026-10-18 | 서곡현대전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 99.98㎡ | 33,000만원 |
| 2026-10-18 | 전주만성시티프라디움전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 84.9984㎡ | 52,000만원 |
| 2026-10-18 | 송천주공전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 59.99㎡ | 18,400만원 |
| 2026-10-18 | 에코시티데시앙12블럭전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 59.9821㎡ | 50,500만원 |
| 2026-10-18 | 군산디오션시티푸르지오전북특별자치도 군산시 조촌동 | 99.4628㎡ | 51,000만원 |
| 2026-10-18 | 삼성아파트전북특별자치도 군산시 나운동 | 134.97㎡ | 21,200만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.