강원특별자치도 아파트 매매 실거래가
강원특별자치도 아파트 매매 실거래가 신고 2,653건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역2,653건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 이편한세상춘천한숲시티강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 84.8265㎡ | 57,900만원 |
| 2026-10-19 | 휴먼타운강원특별자치도 춘천시 석사동 | 84.89㎡ | 26,800만원 |
| 2026-10-19 | 춘천파크자이강원특별자치도 춘천시 삼천동 | 64.8603㎡ | 43,500만원 |
| 2026-10-19 | 춘천센트럴파크푸르지오강원특별자치도 춘천시 온의동 | 84.8968㎡ | 57,500만원 |
| 2026-10-19 | 서원주코아루아너스강원특별자치도 원주시 문막읍 건등리 | 84.797㎡ | 24,500만원 |
| 2026-10-19 | 단계주공강원특별자치도 원주시 단계동 | 54.12㎡ | 15,000만원 |
| 2026-10-19 | EG-the1아파트강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 | 84.9822㎡ | 28,000만원 |
| 2026-10-19 | 원주기업도시유보라아이비파크1단지(1-2블록)강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 | 59.9833㎡ | 22,700만원 |
| 2026-10-19 | 원주기업도시유보라아이비파크1단지(1-2블록)강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 | 59.9833㎡ | 21,250만원 |
| 2026-10-19 | 원주반곡아이파크강원특별자치도 원주시 반곡동 | 84.9818㎡ | 28,800만원 |
| 2026-10-19 | 동보렉스3강원특별자치도 원주시 단계동 | 43.932㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-19 | 힐스테이트원주레스티지강원특별자치도 원주시 관설동 | 136.9946㎡ | 57,800만원 |
| 2026-10-19 | 엘에이치미디어촌6단지강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 59.98㎡ | 31,800만원 |
| 2026-10-19 | 천곡금호어울림라포레강원특별자치도 동해시 천곡동 | 84.9481㎡ | 39,000만원 |
| 2026-10-19 | 현대강원특별자치도 태백시 황지동 | 59.36㎡ | 9,200만원 |
| 2026-10-19 | 미소빌강원특별자치도 정선군 정선읍 북실리 | 31.58㎡ | 4,950만원 |
| 2026-10-19 | 로얄아파트강원특별자치도 화천군 사내면 사창리 | 54.78㎡ | 6,000만원 |
| 2026-10-18 | 이편한세상춘천한숲시티강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 84.8462㎡ | 59,000만원 |
| 2026-10-18 | 동부강원특별자치도 춘천시 우두동 | 59.964㎡ | 17,500만원 |
| 2026-10-18 | 푸른숨 휴브레스강원특별자치도 원주시 반곡동 | 84.92㎡ | 26,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.