울산광역시 아파트 매매 실거래가
울산광역시 아파트 매매 실거래가 신고 2,008건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역2,008건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 선경2차울산광역시 중구 우정동 | 59.74㎡ | 28,200만원 |
| 2026-10-19 | 번영로하늘채센트럴파크울산광역시 남구 야음동 | 74.707㎡ | 69,500만원 |
| 2026-10-19 | 삼익세라믹울산광역시 남구 야음동 | 59.4㎡ | 16,000만원 |
| 2026-10-19 | 새터마을울산광역시 동구 화정동 | 30.3808㎡ | 3,200만원 |
| 2026-10-19 | 신천효성해링턴플레이스울산광역시 북구 신천동 | 59.5699㎡ | 30,500만원 |
| 2026-10-19 | 울산블루마시티2차푸르지오울산광역시 북구 산하동 | 59.7799㎡ | 21,000만원 |
| 2026-10-19 | 매곡현대아파트(101~106동)울산광역시 북구 매곡동 | 49.805㎡ | 6,700만원 |
| 2026-10-19 | 원동현대울산광역시 북구 천곡동 | 83.29㎡ | 11,800만원 |
| 2026-10-19 | 달천아이파크2차(2단지)울산광역시 북구 달천동 | 84.952㎡ | 30,800만원 |
| 2026-10-19 | 한라그린피스울산광역시 울주군 범서읍 천상리 | 59.58㎡ | 13,800만원 |
| 2026-10-18 | 번영로센트리지4단지울산광역시 중구 복산동 | 59.865㎡ | 67,000만원 |
| 2026-10-18 | 굴화주공2울산광역시 남구 무거동 | 49.65㎡ | 19,300만원 |
| 2026-10-18 | 태화강풍림엑슬루타워울산광역시 남구 신정동 | 132.52㎡ | 50,800만원 |
| 2026-10-18 | 신정현대홈타운1울산광역시 남구 야음동 | 59.97㎡ | 36,500만원 |
| 2026-10-18 | 정일울산광역시 남구 신정동 | 58.85㎡ | 49,500만원 |
| 2026-10-18 | U-스타시티일동미라주더스타2단지울산광역시 북구 중산동 | 73.4718㎡ | 32,700만원 |
| 2026-10-18 | 성우현대울산광역시 북구 신천동 | 84.28㎡ | 19,950만원 |
| 2026-10-18 | 울산블루마시티2차푸르지오울산광역시 북구 산하동 | 84.9955㎡ | 27,500만원 |
| 2026-10-18 | 월드메르디앙월드시티울산광역시 북구 매곡동 | 84.8997㎡ | 42,400만원 |
| 2026-10-18 | 월드메르디앙월드시티울산광역시 북구 매곡동 | 84.8997㎡ | 39,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.