인천광역시 아파트 매매 실거래가
인천광역시 아파트 매매 실거래가 신고 5,131건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역5,131건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | e편한세상영종국제도시오션하임인천광역시 영종구 중산동 | 84.9777㎡ | 44,700만원 |
| 2026-10-19 | 주안파크자이더플래티넘인천광역시 미추홀구 주안동 | 44.7839㎡ | 34,200만원 |
| 2026-10-19 | 동아풍림인천광역시 미추홀구 학익동 | 84.36㎡ | 31,000만원 |
| 2026-10-19 | 풍림아이원인천광역시 미추홀구 학익동 | 84.9767㎡ | 40,000만원 |
| 2026-10-19 | 용현엘크루윈드포레인천광역시 미추홀구 용현동 | 59.96㎡ | 35,000만원 |
| 2026-10-19 | 송도SKVIEW인천광역시 연수구 송도동 | 84.6932㎡ | 68,000만원 |
| 2026-10-19 | 에코메트로11인천광역시 남동구 논현동 | 84.997㎡ | 53,000만원 |
| 2026-10-19 | 부평신일해피트리더루츠인천광역시 부평구 산곡동 | 59.899㎡ | 56,500만원 |
| 2026-10-19 | 삼산타운7단지인천광역시 부평구 삼산동 | 84.07㎡ | 66,000만원 |
| 2026-10-19 | 청천푸르지오인천광역시 부평구 청천동 | 59.36㎡ | 31,950만원 |
| 2026-10-19 | 학마을서해인천광역시 계양구 병방동 | 26.01㎡ | 10,000만원 |
| 2026-10-19 | 초정마을(쌍용)인천광역시 계양구 용종동 | 122.04㎡ | 56,000만원 |
| 2026-10-19 | 뉴서울3차인천광역시 계양구 효성동 | 84.69㎡ | 26,400만원 |
| 2026-10-19 | 루원시티 대성베르힐인천광역시 서해구 신현동 | 84.9778㎡ | 58,500만원 |
| 2026-10-19 | 북청라하우스토리인천광역시 서해구 경서동 | 59.8661㎡ | 31,500만원 |
| 2026-10-19 | 검단풍림아이원인천광역시 검단구 왕길동 | 84.935㎡ | 29,000만원 |
| 2026-10-19 | 검단풍림아이원인천광역시 검단구 왕길동 | 84.935㎡ | 28,000만원 |
| 2026-10-19 | 당하푸르지오인천광역시 검단구 당하동 | 84.943㎡ | 38,800만원 |
| 2026-10-18 | 주안파크자이더플래티넘인천광역시 미추홀구 주안동 | 73.9559㎡ | 50,500만원 |
| 2026-10-18 | 송도더샵퍼스트파크F15BL인천광역시 연수구 송도동 | 59.89㎡ | 90,500만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.