서울특별시 아파트 매매 실거래가
서울특별시 아파트 매매 실거래가 신고 7,643건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역7,643건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 테라파크뷰서울특별시 노원구 공릉동 | 54㎡ | 77,000만원 |
| 2026-10-19 | 신림현대서울특별시 관악구 신림동 | 119.49㎡ | 66,400만원 |
| 2026-10-18 | 서원서울특별시 도봉구 도봉동 | 59.76㎡ | 49,500만원 |
| 2026-10-18 | 힐스테이트홍은포레스트서울특별시 서대문구 홍은동 | 59.84㎡ | 105,000만원 |
| 2026-10-18 | 학마을1단지서울특별시 양천구 신정동 | 59.98㎡ | 90,000만원 |
| 2026-10-18 | 더트루엘마곡HQ서울특별시 강서구 공항동 | 48.3293㎡ | 65,000만원 |
| 2026-10-18 | 래미안영등포프레비뉴서울특별시 영등포구 신길동 | 59.99㎡ | 135,000만원 |
| 2026-10-17 | 정릉힐스테이트3차서울특별시 성북구 정릉동 | 84.97㎡ | 89,000만원 |
| 2026-10-17 | 정릉중앙하이츠아파트서울특별시 성북구 정릉동 | 59.26㎡ | 36,900만원 |
| 2026-10-17 | 두산서울특별시 성북구 석관동 | 84.9㎡ | 114,700만원 |
| 2026-10-17 | 길음뉴타운4단지(e편한세상)서울특별시 성북구 길음동 | 59.97㎡ | 115,000만원 |
| 2026-10-17 | 창동현대4차서울특별시 도봉구 창동 | 101.9957㎡ | 92,900만원 |
| 2026-10-17 | 북부현대서울특별시 노원구 상계동 | 59.24㎡ | 42,000만원 |
| 2026-10-17 | 경남아너스빌서울특별시 은평구 구산동 | 84.69㎡ | 70,400만원 |
| 2026-10-17 | 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2서울특별시 은평구 진관동 | 84.83㎡ | 102,700만원 |
| 2026-10-17 | 힐스테이트홍은포레스트서울특별시 서대문구 홍은동 | 59.99㎡ | 108,000만원 |
| 2026-10-17 | 더트루엘마곡HQ서울특별시 강서구 공항동 | 48.3293㎡ | 65,000만원 |
| 2026-10-17 | 항동제일풍경채포레스트서울특별시 구로구 항동 | 84.6614㎡ | 79,500만원 |
| 2026-10-17 | 관악푸르지오서울특별시 관악구 봉천동 | 59.58㎡ | 122,500만원 |
| 2026-10-17 | 건영1서울특별시 관악구 신림동 | 74.22㎡ | 77,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.