강원특별자치도 토지 매매 실거래가
강원특별자치도 토지 매매 실거래가 신고 3,911건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역3,911건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 토지 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 거래면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 호저면 만종리 5**강원특별자치도 원주시 호저면 만종리 | 840㎡ | 57,163만원 |
| 2026-10-19 | 호저면 만종리 6**강원특별자치도 원주시 호저면 만종리 | 2.5㎡ | 170만원 |
| 2026-10-19 | 호저면 만종리 5**강원특별자치도 원주시 호저면 만종리 | 10㎡ | 681만원 |
| 2026-10-19 | 호저면 만종리 5**강원특별자치도 원주시 호저면 만종리 | 12.5㎡ | 852만원 |
| 2026-10-19 | 호저면 만종리 5**강원특별자치도 원주시 호저면 만종리 | 12.5㎡ | 852만원 |
| 2026-10-19 | 호저면 만종리 5**강원특별자치도 원주시 호저면 만종리 | 25㎡ | 1,704만원 |
| 2026-10-19 | 호저면 만종리 5**강원특별자치도 원주시 호저면 만종리 | 5㎡ | 341만원 |
| 2026-10-19 | 소초면 흥양리 4**강원특별자치도 원주시 소초면 흥양리 | 17㎡ | 355만원 |
| 2026-10-19 | 삼화동 8**강원특별자치도 동해시 삼화동 | 25㎡ | 290만원 |
| 2026-10-19 | 노학동 산5**강원특별자치도 속초시 노학동 | 3025㎡ | 14,000만원 |
| 2026-10-19 | 성남동 산3*강원특별자치도 삼척시 성남동 | 3967㎡ | 1,456만원 |
| 2026-10-19 | 조비동 산8*강원특별자치도 삼척시 조비동 | 4959㎡ | 361만원 |
| 2026-10-19 | 둔내면 현천리 9**강원특별자치도 횡성군 둔내면 현천리 | 1025㎡ | 6,200만원 |
| 2026-10-19 | 한반도면 신천리 1***강원특별자치도 영월군 한반도면 신천리 | 116㎡ | 300만원 |
| 2026-10-19 | 진부면 상진부리 3**강원특별자치도 평창군 진부면 상진부리 | 92.6㎡ | 345만원 |
| 2026-10-19 | 진부면 상진부리 3**강원특별자치도 평창군 진부면 상진부리 | 171.2㎡ | 655만원 |
| 2026-10-19 | 진부면 하진부리 8*강원특별자치도 평창군 진부면 하진부리 | 40㎡ | 1,365만원 |
| 2026-10-19 | 사내면 삼일리 7**강원특별자치도 화천군 사내면 삼일리 | 919㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-19 | 국토정중앙면 용하리 6*강원특별자치도 양구군 국토정중앙면 용하리 | 4581㎡ | 12,139만원 |
| 2026-10-19 | 국토정중앙면 용하리 6*강원특별자치도 양구군 국토정중앙면 용하리 | 1550㎡ | 4,107만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요. 토지의 공개 지번은 일부가 가려져 있어 정확한 필지 위치를 특정하지 않습니다.