제주특별자치도 토지 매매 실거래가
제주특별자치도 토지 매매 실거래가 신고 865건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역865건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 토지 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 거래면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 연동 2***제주특별자치도 제주시 연동 | 206.5㎡ | 1,800만원 |
| 2026-10-19 | 구좌읍 종달리 2***제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 | 2023㎡ | 3,000만원 |
| 2026-10-19 | 성산읍 수산리 2***제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 | 1426㎡ | 24,800만원 |
| 2026-10-17 | 안덕면 창천리 1***제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 | 5478㎡ | 2,700만원 |
| 2026-10-16 | 도련일동 1***제주특별자치도 제주시 도련일동 | 299.4㎡ | 59,000만원 |
| 2026-10-16 | 애월읍 신엄리 1**제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 | 1285㎡ | 2,900만원 |
| 2026-10-16 | 일도일동 1***제주특별자치도 제주시 일도일동 | 9㎡ | 150만원 |
| 2026-10-16 | 조천읍 대흘리 2**제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 | 314㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-16 | 대정읍 안성리 1***제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 | 4933㎡ | 50,000만원 |
| 2026-10-16 | 안덕면 창천리 1***제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 | 5478㎡ | 2,700만원 |
| 2026-10-15 | 애월읍 어음리 1***제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 | 69㎡ | 200만원 |
| 2026-10-15 | 구좌읍 평대리 9**제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 | 1778㎡ | 11,300만원 |
| 2026-10-15 | 한경면 조수리 7**제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 371㎡ | 2,003만원 |
| 2026-10-15 | 오등동 3**제주특별자치도 제주시 오등동 | 1077㎡ | 26,900만원 |
| 2026-10-15 | 오등동 3**제주특별자치도 제주시 오등동 | 235㎡ | 5,900만원 |
| 2026-10-15 | 오등동 3**제주특별자치도 제주시 오등동 | 373㎡ | 3,000만원 |
| 2026-10-15 | 조천읍 신촌리 3**제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 | 1990㎡ | 27,089만원 |
| 2026-10-15 | 오등동 3**제주특별자치도 제주시 오등동 | 27㎡ | 200만원 |
| 2026-10-15 | 한경면 고산리 3***제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 3139㎡ | 21,800만원 |
| 2026-10-15 | 한경면 고산리 3***제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 3598㎡ | 8,200만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요. 토지의 공개 지번은 일부가 가려져 있어 정확한 필지 위치를 특정하지 않습니다.