전남광주통합특별시 토지 매매 실거래가
전남광주통합특별시 토지 매매 실거래가 신고 6,249건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역6,249건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 토지 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 거래면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 율촌면 산수리 산6*전남광주통합특별시 여수시 율촌면 산수리 | 1857㎡ | 2,035만원 |
| 2026-10-19 | 율촌면 산수리 산6*전남광주통합특별시 여수시 율촌면 산수리 | 2705㎡ | 2,965만원 |
| 2026-10-19 | 황전면 선변리 1***전남광주통합특별시 순천시 황전면 선변리 | 1385㎡ | 1,700만원 |
| 2026-10-19 | 황전면 선변리 1***전남광주통합특별시 순천시 황전면 선변리 | 1620㎡ | 1,990만원 |
| 2026-10-19 | 황전면 선변리 1***전남광주통합특별시 순천시 황전면 선변리 | 1071㎡ | 1,310만원 |
| 2026-10-19 | 황전면 선변리 1***전남광주통합특별시 순천시 황전면 선변리 | 1289㎡ | 1,300만원 |
| 2026-10-19 | 황전면 선변리 1***전남광주통합특별시 순천시 황전면 선변리 | 2248㎡ | 3,200만원 |
| 2026-10-19 | 황전면 선변리 1***전남광주통합특별시 순천시 황전면 선변리 | 1494㎡ | 1,400만원 |
| 2026-10-19 | 반남면 덕산리 1***전남광주통합특별시 나주시 반남면 덕산리 | 4006.7㎡ | 9,696만원 |
| 2026-10-19 | 다도면 덕림리 8**전남광주통합특별시 나주시 다도면 덕림리 | 896㎡ | 1,600만원 |
| 2026-10-19 | 다도면 덕림리 8**전남광주통합특별시 나주시 다도면 덕림리 | 915㎡ | 1,600만원 |
| 2026-10-19 | 삼도동 8**전남광주통합특별시 광산구 삼도동 | 1629㎡ | 10,353만원 |
| 2026-10-19 | 미력면 미력리 3**전남광주통합특별시 보성군 미력면 미력리 | 719㎡ | 498만원 |
| 2026-10-19 | 미력면 미력리 3**전남광주통합특별시 보성군 미력면 미력리 | 437㎡ | 312만원 |
| 2026-10-19 | 능주면 관영리 3**전남광주통합특별시 화순군 능주면 관영리 | 345㎡ | 6,000만원 |
| 2026-10-19 | 화순읍 일심리 3**전남광주통합특별시 화순군 화순읍 일심리 | 73㎡ | 2,493만원 |
| 2026-10-19 | 화순읍 일심리 3**전남광주통합특별시 화순군 화순읍 일심리 | 132㎡ | 4,507만원 |
| 2026-10-19 | 신전면 사초리 5**전남광주통합특별시 강진군 신전면 사초리 | 89㎡ | 250만원 |
| 2026-10-19 | 화원면 성산리 4**전남광주통합특별시 해남군 화원면 성산리 | 652㎡ | 153만원 |
| 2026-10-19 | 화원면 성산리 4**전남광주통합특별시 해남군 화원면 성산리 | 90㎡ | 7만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요. 토지의 공개 지번은 일부가 가려져 있어 정확한 필지 위치를 특정하지 않습니다.